> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.coda.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.coda.co/codapay/integration-guides/payment-channel-info/hosted-payment-page.md).

# Hosted Payment Page

## Asia

### Australia🇦🇺

<table data-full-width="false"><thead><tr><th>Payment Channel</th><th>payType</th></tr></thead><tbody><tr><td>Card Payments Australia</td><td>442</td></tr><tr><td>Google Pay Apple Pay Australia</td><td>897</td></tr><tr><td>PayPal Australia</td><td>771</td></tr></tbody></table>

### Bangladesh🇧🇩

<table data-full-width="false"><thead><tr><th>Payment Channel</th><th>payType</th></tr></thead><tbody><tr><td>bKash</td><td>470</td></tr><tr><td>Robi Airtel</td><td>63</td></tr><tr><td>Nagad</td><td>680</td></tr></tbody></table>

### Cambodia🇰🇭

| Payment Channel        | payType |
| ---------------------- | ------- |
| Bakong (KHQR)          | 454     |
| Card Payments Cambodia | 419     |
| Cellcard               | 122     |
| Metfone                | 123     |
| Smart Axiata           | 121     |
| Paygo                  | 452     |
| PiPay                  | 451     |
| Wing                   | 450     |

### Hong Kong🇭🇰

| Payment Channel                | payType |
| ------------------------------ | ------- |
| Alipay Hong Kong               | 311     |
| Card Payments Hong Kong        | 431     |
| WeChat Pay Hong Kong           | 312     |
| Google Pay Apple Pay Hong Kong | 861     |
| FPS                            | 313     |
| PayPal Hong Kong               | 777     |

### India 🇮🇳

<table data-full-width="false"><thead><tr><th>Payment Channel</th><th>payType</th></tr></thead><tbody><tr><td>UPI</td><td>391</td></tr></tbody></table>

### Indonesia🇮🇩

| Payment Channel          | payType |
| ------------------------ | ------- |
| Alfamart                 | 221     |
| Bank Transfers Indonesia | 220     |
| Card Payments Indonesia  | 400     |
| DANA                     | 240     |
| DOKU Wallet              | 223     |
| GO-PAY                   | 227     |
| Indomaret                | 226     |
| Indosat                  | 22      |
| LinkAja                  | 234     |
| OVO                      | 230     |
| QRIS                     | 906     |
| ShopeePay Indonesia      | 233     |
| Smartfren                | 27      |
| Telkomsel                | 24      |
| Tri Indonesia            | 26      |
| XL                       | 23      |
| PayPal Indonesia         | 769     |

### Iraq🇮🇶

| Payment Channel | payType |
| --------------- | ------- |
| Zain Iraq       | 169     |

### Japan🇯🇵

| Payment Channel            | payType |
| -------------------------- | ------- |
| Card Payments Japan        | 407     |
| Google Pay Apple Pay Japan | 911     |
| PayPay                     | 371     |
| PayPal Japan               | 767     |

### Kazakhstan🇰🇿

| Payment Channel          | payType |
| ------------------------ | ------- |
| Card Payments Kazakhstan | 441     |

### Laos🇱🇦

| Payment Channel    | payType |
| ------------------ | ------- |
| Card Payments Laos | 420     |
| Lao Telecom        | 132     |
| Unitel Laos        | 131     |

### Malaysia🇲🇾

| Payment Channel               | payType |
| ----------------------------- | ------- |
| Maxis                         | 50      |
| Boost                         | 238     |
| Card Payments Malaysia        | 421     |
| Celcom                        | 52      |
| Digi                          | 51      |
| GrabPay Malaysia              | 236     |
| MAE / DuitNow                 | 242     |
| ShopeePay Malaysia            | 241     |
| Touch-NGo                     | 237     |
| U Mobile                      | 53      |
| Google Pay Apple Pay Malaysia | 862     |

### Mongolia🇲🇳

| Payment Channel | payType |
| --------------- | ------- |
| MonPay          | 650     |
| Unitel Mongolia | 190     |
| Toki            | 649     |

### Myanmar🇲🇲

| Payment Channel       | payType |
| --------------------- | ------- |
| ATOM                  | 101     |
| Card Payments Myanmar | 411     |
| MPT                   | 103     |
| U9                    | 102     |
| WavePay               | 380     |
| KBZPay                | 383     |
| easyPoints            | 382     |

### Nepal🇳🇵

| Payment Channel | payType |
| --------------- | ------- |
| E-Pay           | 398     |

### **New Zealand🇳🇿**

| Payment Channel                  | payType |
| -------------------------------- | ------- |
| Google Pay Apple Pay New Zealand | 883     |
| Card Payments New Zealand        | 443     |
| PayPal New Zealand               | 795     |

### Pakistan🇵🇰

| Payment Channel        | payType |
| ---------------------- | ------- |
| Easypaisa              | 394     |
| Jazzcash               | 395     |
| Nayapay                | 399     |
| Telenor Pakistan       | 61      |
| Ufone                  | 62      |
| Card Payments Pakistan | 1009    |
| HBL Konnect            | 389     |
| Bank Transfer Pakistan | 388     |

### Philippines🇵🇭

| Payment Channel                  | payType |
| -------------------------------- | ------- |
| 7-Eleven Philippines             | 253     |
| Bank Transfers Philippines       | 250     |
| Card Payments Philippines        | 410     |
| Cash at Retail ex 7-Eleven PH    | 251     |
| Coins.ph                         | 258     |
| GCash                            | 252     |
| GrabPay Philippines              | 255     |
| Maya                             | 257     |
| Smart                            | 91      |
| Dito                             | 92      |
| Google Pay Apple Pay Philippines | 864     |
| PayPal Philippines               | 775     |

### Singapore🇸🇬

| Payment Channel         | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments Singapore | 427     |
| GrabPay Singapore       | 260     |
| PayNow                  | 263     |
| SingTel                 | 40      |
| PayPal Singapore        | 264     |

### South Korea🇰🇷

| Payment Channel             | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Card Payments South Korea   | 408     |
| Carrier Billing South Korea | 175     |
| KakaoPay                    | 690     |
| Naver Pay                   | 693     |
| Culture Voucher             | 695     |
| Payco                       | 694     |
| T-Money                     | 696     |
| Happymoney                  | 697     |

### Sri Lanka🇱🇰

| Payment Channel         | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments Sri Lanka | 414     |
| Dialog                  | 60      |

### Taiwan

| Payment Channel             | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Chunghwa Telecom            | 82      |
| FarEasTone                  | 81      |
| GASH Gift Card              | 300     |
| JKO Pay                     | 302     |
| Line Pay                    | 301     |
| Taiwan Mobile               | 80      |
| Card Payments Taiwan        | 428     |
| PayPal Taiwan               | 772     |
| GASH e-wallet               | 303     |
| Google Pay Apple Pay Taiwan | 1204    |

### Thailand🇹🇭

| Payment Channel                      | payType |
| ------------------------------------ | ------- |
| 7-Eleven Thailand                    | 344     |
| AIS                                  | 71      |
| Bank Transfers and Cash at Retail TH | 331     |
| Card Payments Thailand               | 413     |
| dtac                                 | 70      |
| K PLUS                               | 348     |
| One-2-Call Cash Card                 | 347     |
| PromptPay                            | 349     |
| Rabbit LINE Pay                      | 332     |
| ShopeePay Thailand                   | 346     |
| TrueMoney Cash Card                  | 340     |
| True Money Wallet                    | 342     |
| Truemove H                           | 73      |
| PayPal Thailand                      | 773     |

### Timor Leste🇹🇱

| Payment Channel | payType |
| --------------- | ------- |
| Telemor         | 170     |

### Vietnam🇻🇳

| Payment Channel       | payType |
| --------------------- | ------- |
| Card Payments Vietnam | 416     |
| VTCPay                | 352     |
| MoMo E-Wallet         | 351     |
| PayPal Vietnam        | 776     |

***

## Middle East

### Bahrain🇧🇭

| Payment Channel | payType |
| --------------- | ------- |
| Zain Bahrain    | 150     |
| Benefit         | 720     |

### Egypt🇪🇬

| Payment Channel      | payType |
| -------------------- | ------- |
| Card Payments Egypt  | 417     |
| Fawry                | 337     |
| Masary, Aman, Momken | 751     |
| Meeza Card Payments  | 750     |
| Orange Money         | 339     |
| Vodafone Cash        | 338     |
| PayPal Egypt         | 766     |

### Kuwait🇰🇼

| Payment Channel             | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Zain Kuwait                 | 160     |
| KNET & Card Payments Kuwait | 475     |

### Qatar🇶🇦

| Payment Channel     | payType |
| ------------------- | ------- |
| Card Payments Qatar | 439     |
| PayPal Qatar        | 855     |

### Saudi Arabia🇸🇦

| Payment Channel            | payType |
| -------------------------- | ------- |
| Card Payments Saudi Arabia | 412     |
| Mada                       | 730     |
| STC Pay                    | 702     |
| Mobily                     | 163     |
| Apple Pay Saudi Arabia     | 731     |
| PayPal Saudi Arabia        | 765     |

### Turkey🇹🇷

| Payment Channel      | payType |
| -------------------- | ------- |
| Papara               | 653     |
| Card Payments Turkey | 425     |
| Bank Transfer Turkey | 651     |

### United Arab Emirates (UAE)🇦🇪

| Payment Channel                    | payType |
| ---------------------------------- | ------- |
| Card Payments United Arab Emirates | 418     |
| PayBy                              | 701     |
| Etisalat                           | 140     |
| PayPal United Arab Emirates        | 783     |

***

## Africa

### Morocco🇲🇦

| Payment Channel       | payType |
| --------------------- | ------- |
| Card Payments Morocco | 426     |

### Nigeria🇳🇬

| Payment Channel        | payType |
| ---------------------- | ------- |
| Paga                   | 920     |
| Verve Card             | 603     |
| Bank Transfers Nigeria | 600     |
| Opay Wallet            | 922     |
| Card Payments Nigeria  | 433     |

### South Africa🇿🇦

| Payment Channel             | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Bank Transfers South Africa | 601     |
| Card Payments South Africa  | 432     |
| 1Voucher                    | 602     |

### Kenya🇰🇪

| Payment Channel | payType |
| --------------- | ------- |
| M-PESA          | 1300    |

***

## <mark style="color:purple;">North America</mark>

### Canada🇨🇦

| Payment Channel             | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Card Payments Canada        | 430     |
| Google Pay Apple Pay Canada | 866     |
| PayPal Canada               | 768     |

### United States of America🇺🇸

| Payment Channel                                                   | payType |
| ----------------------------------------------------------------- | ------- |
| <p>Card Payments US <br>(Visa, Mastercard & American Express)</p> | 1006    |
| Google Pay Apple Pay US                                           | 898     |
| Cash App                                                          | 899     |
| PayPal US                                                         | 780     |

## <mark style="color:purple;">Latin America</mark>

### Argentina🇦🇷

| Payment Channel         | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments Argentina | 424     |
| Mercado Pago Argentina  | 526     |
| Pago Facil              | 504     |
| Rapipago                | 505     |

### Bolivia🇧🇴

| Payment Channel       | payType |
| --------------------- | ------- |
| Cash Payments Bolivia | 515     |
| Card Payments Bolivia | 472     |

### Brazil🇧🇷

| Payment Channel       | payType |
| --------------------- | ------- |
| Bank Transfers Brazil | 501     |
| Boleto                | 500     |
| Card Payments Brazil  | 422     |
| Mercado Pago          | 517     |
| PicPay                | 508     |
| Pix                   | 516     |
| PayPal Brazil         | 510     |

### Chile🇨🇱

| Payment Channel      | payType |
| -------------------- | ------- |
| Bank Transfers Chile | 513     |
| Card Payments Chile  | 435     |
| PayPal Chile         | 785     |

### Colombia🇨🇴

| Payment Channel         | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments Colombia  | 436     |
| DaviPlata               | 527     |
| Nequi                   | 528     |
| Bank Transfers Colombia | 511     |
| PayPal Colombia         | 786     |
| Google Pay / Apple Pay  | 884     |

### Ecuador🇪🇨

| Payment Channel       | payType |
| --------------------- | ------- |
| Card Payments Ecuador | 438     |
| Cash Payments Ecuador | 519     |
| PayPal Ecuador        | 854     |

### Mexico🇲🇽

| Payment Channel             | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Bank Transfer Mexico        | 503     |
| Card Payments Mexico        | 423     |
| Mercado Pago Mexico         | 524     |
| Oxxo Pay                    | 523     |
| PaysafeCard Mexico          | 509     |
| toditoCash                  | 525     |
| Google Pay Apple Pay Mexico | 870     |
| PayPal Mexico               | 764     |
| OXXO                        | 502     |

### Paraguay🇵🇾

| Payment Channel        | payType |
| ---------------------- | ------- |
| Card Payments Paraguay | 440     |

### Peru🇵🇪

| Payment Channel     | payType |
| ------------------- | ------- |
| Bank Transfers Peru | 770     |
| Card Payments Peru  | 437     |
| Cash Payments Peru  | 753     |
| PayPal Peru         | 789     |

### Uruguay🇺🇾

| Payment Channel       | payType |
| --------------------- | ------- |
| Card Payments Uruguay | 434     |
| Cash Payment Uruguay  | 521     |

***

## Europe

### Austria🇦🇹

| Payment Channel              | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| EPS                          | 904     |
| Google Pay Apple Pay Austria | 868     |
| Card Payments Austria        | 473     |
| PayPal Austria               | 788     |

### Belgium🇧🇪

| Payment Channel              | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| Bancontact                   | 905     |
| Google Pay Apple Pay Belgium | 871     |
| Card Payments Belgium        | 455     |
| PayPal Belgium               | 784     |

### Czech Republic🇨🇿

| Payment Channel                     | payType |
| ----------------------------------- | ------- |
| Card Payments Czech Republic        | 446     |
| Google Pay Apple Pay Czech Republic | 872     |
| PayPal Czech Republic               | 798     |

### Denmark🇩🇰

| Payment Channel              | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| MobilePay                    | 908     |
| Google Pay Apple Pay Denmark | 873     |
| Card Payments Denmark        | 459     |
| PayPal Denmark               | 794     |

### France🇫🇷

| Payment Channel             | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Card Payments France        | 1002    |
| Google Pay Apple Pay France | 859     |
| PayPal France               | 754     |

### Finland🇫🇮

| Payment Channel       | payType |
| --------------------- | ------- |
| PayPal Finland        | 796     |
| Card Payments Finland | 463     |

### Germany🇩🇪

| Payment Channel              | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| Card Payments Germany        | 1007    |
| GiroPay                      | 900     |
| Google Pay Apple Pay Germany | 874     |
| Paypal Germany               | 762     |
| PaysafeCard Germany          | 518     |

### Greece🇬🇷

| Payment Channel      | payType |
| -------------------- | ------- |
| PayPal Greece        | 790     |
| Card Payments Greece | 456     |

### Hungary🇭🇺

| Payment Channel              | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| Card Payments Hungary        | 444     |
| Google Pay Apple Pay Hungary | 875     |
| PayPal Hungary               | 851     |

### Ireland🇮🇪

| Payment Channel       | payType |
| --------------------- | ------- |
| PayPal Ireland        | 799     |
| Card Payments Ireland | 464     |

### Italy🇮🇹

| Payment Channel            | payType |
| -------------------------- | ------- |
| Card Payments Italy        | 1001    |
| Google Pay Apple Pay Italy | 876     |
| PayPal Italy               | 755     |

### Netherlands🇳🇱

| Payment Channel                  | payType |
| -------------------------------- | ------- |
| Card Payments Netherlands        | 1003    |
| iDeal                            | 901     |
| Google Pay Apple Pay Netherlands | 877     |
| Paypal Netherlands               | 756     |

### Norway🇳🇴

<table><thead><tr><th>Payment Channel</th><th>payType</th><th data-hidden>Backend API Integration</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vipps</td><td>909</td><td>Not Available</td></tr><tr><td>Google Pay Apple Pay Norway</td><td>878</td><td>Not Available</td></tr><tr><td>Card Payments Norway</td><td>458</td><td>Not Available</td></tr><tr><td>PayPal Norway</td><td>793</td><td>Not Available</td></tr></tbody></table>

### Poland🇵🇱

| Payment Channel             | payType |
| --------------------------- | ------- |
| BLIK                        | 903     |
| Card Payments Poland        | 1005    |
| Google Pay Apple Pay Poland | 879     |
| Paypal Poland               | 758     |

### Portugal🇵🇹

| Payment Channel               | payType |
| ----------------------------- | ------- |
| Multibanco                    | 910     |
| Google Pay Apple Pay Portugal | 880     |
| Card Payments Portugal        | 457     |
| PayPal Portugal               | 792     |

### Romania🇷🇴

| Payment Channel              | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| Card Payments Romania        | 445     |
| Google Pay Apple Pay Romania | 881     |
| PayPal Romania               | 787     |

### Slovakia🇸🇰

| Payment Channel        | payType |
| ---------------------- | ------- |
| PayPal Slovakia        | 857     |
| Card Payments Slovakia | 471     |

### Spain🇪🇸

| Payment Channel            | payType |
| -------------------------- | ------- |
| Card Payments Spain        | 1000    |
| Google Pay Apple Pay Spain | 882     |
| PayPal Spain               | 759     |

### Switzerland🇨🇭

| Payment Channel                  | payType |
| -------------------------------- | ------- |
| TWINT                            | 902     |
| Google Pay Apple Pay Switzerland | 867     |
| Card Payments Switzerland        | 448     |
| PayPal Switzerland               | 781     |

### Sweden🇸🇪

| Payment Channel             | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Trustly                     | 907     |
| Google Pay Apple Pay Sweden | 869     |
| Card Payments Sweden        | 449     |
| PayPal Sweden               | 782     |

### United Kingdom🇬🇧

| Payment Channel         | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments UK        | 1004    |
| Google Pay Apple Pay UK | 865     |
| PayPal UK               | 760     |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.coda.co/codapay/integration-guides/payment-channel-info/hosted-payment-page.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
