> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.coda.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.coda.co/https-coda-payments.gitbook.io-zhong-wen-coda-private-technical-documentation/codapay/ji-cheng-zhi-nan/ge-qu-dao-jineji-xian-zhi.md).

# 各渠道金额及限制

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**注意**</mark>

* 在设置低价值物品价格时，请考虑每笔交易可能产生的手续费。
* 其他限制信息仅供参考，由Coda和/或支付渠道执行，且可能随时发生变动。
* 关于暂停的支付渠道，详情请联系Coda商务团队负责人。
  {% endhint %}

### <mark style="color:purple;">Algeria</mark>

| 支付渠道           | 最低价格点   | 最高价格点 | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| -------------- | ------- | ----- | ---- | ---------- | ------ |
| PayPal Algeria | DZD 1.5 | N/A   | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Argentina</mark>

| 支付渠道                    | 最低价格点   | 最高价格点       | 其他限制                  | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间  |
| ----------------------- | ------- | ----------- | --------------------- | ---------- | ------- |
| Pago Facil              | ARS 5   | ARS 112,797 | N/A                   | N/A        | 3 day   |
| Rapipago                | ARS 5   | ARS 112,797 | N/A                   | N/A        | 5 day   |
| Card Payments Argentina | ARS 700 | ARS 999,999 | N/A                   | N/A        | 20 min  |
| Mercado Pago            | ARS 5   | ARS 112,797 | 每账户每月最高限额 112,797 ARS | N/A        | 2 hours |

### <mark style="color:purple;">Austria</mark>

| 支付渠道                    | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ----------------------- | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| EPS                     | EUR 0.01 | EUR 1,000   | N/A  | N/A        | 30 min |
| Google Pay/Apple Pay AT | EUR 0.5  | EUR 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| Card Payments Austria   | EUR 0.5  | EUR 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal Austria          | EUR 0.01 | N/A         | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Australia</mark>

| 支付渠道                           | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------------------------ | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Australia        | AUS 1    | AUS 10,000  | N/A  | N/A        | 15 min |
| Google Pay Apple Pay Australia | AUD 0.5  | AUD 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal Australia               | AUD 0.01 | N/A         | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Bahrain</mark>

| 支付渠道         | 最低价格点   | 最高价格点   | 其他限制            | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------ | ------- | ------- | --------------- | ---------- | ------ |
| Zain Bahrain | BHD 1   | BHD 30  | BHD 30/月/MSISDN | N/A        | 20 min |
| Benefit      | BHD 0.1 | BHD 700 | N/A             | N/A        | 10 min |

### <mark style="color:purple;">Bangladesh</mark>

| 支付渠道  | 最低价格点 | 最高价格点     | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ----- | ----- | --------- | ---- | ---------- | ------ |
| bKash | Tk 10 | Tk 50,000 | N/A  | N/A        | 10 min |
| Robi  | Tk 1  | Tk 600    | N/A  | N/A        | 15 min |
| Nagad | Tk 10 | Tk 25,000 | N/A  | N/A        | 60 min |

### <mark style="color:purple;">Brazil</mark>

| 支付渠道                 | 最低价格点    | 最高价格点      | 其他限制                                     | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间  |
| -------------------- | -------- | ---------- | ---------------------------------------- | ---------- | ------- |
| Boleto               | BRL 1    | BRL 1100   | BRL 3,000/用户/月                           | N/A        | 10 day  |
| Bank Transfer Brazil | BRL 1    | BRL 1100   | BRL 3,000/用户/月                           | N/A        | 10 day  |
| Mercado Pago Brazil  | BRL 0.01 | BRL 1000   | N/A                                      | N/A        | 24 hour |
| PicPay               | BRL 1    | BRL 25,000 | N/A                                      | N/A        | 24 hour |
| Pix                  | BRL 0.15 | BRL 30,000 | <p>BRL <br><strong>30,000/月</strong></p> | N/A        | 24 hour |
| Card Payments Brazil | BRL 0.1  | BRL 40,000 | N/A                                      | N/A        | 10 min  |
| PayPal Brazil        | BRL 1    | BRL 2,710  | N/A                                      | N/A        | 10 min  |

### <mark style="color:purple;">Bolivia</mark>

| 支付渠道                  | 最低价格点     | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间  |
| --------------------- | --------- | ----------- | ---- | ---------- | ------- |
| Cash Payments Bolivia | Bs. 10.00 | Bs. 3450.00 | N/A  | N/A        | 14 days |
| Card Payments Bolivia | Bs. 0.1   | Bs. 48,000  | N/A  | N/A        | 15 min  |

### <mark style="color:purple;">Belgium</mark>

| 支付渠道                      | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------------------- | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Bancontact                | EUR 0.02 | EUR 1,500   | N/A  | N/A        | 30 min |
| Google Pay / Apple Pay BE | EUR 0.5  | EUR 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| Card Payments Belgium     | EUR 0.5  | EUR 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal Belgium            | EUR 0.01 | N/A         | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Cambodia</mark>

| 支付渠道                   | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制                                                                                           | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ---------------------- | -------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ------ |
| Smart Axiata           | USD 0.05 | USD 100     | USD2,000/月/MSISDN                                                                              | N/A        | 10 min |
| Cellcard               | N/A      | N/A         | N/A                                                                                            | N/A        | 10 min |
| Metfone                | USD 0.01 | USD 200     | <p><strong>最大金额：</strong><br>USD 2000/Day,<br><br><strong>交易次数：</strong><br>10 交易/天/MSISDN</p> | N/A        | 10 min |
| Wing                   | USD 0.1  | USD 1,000   | N/A                                                                                            | N/A        | 15 min |
| Pi Pay                 | USD 0.01 | USD 300     | N/A                                                                                            | N/A        | 20 min |
| Paygo                  | USD 0.10 | USD 500     | N/A                                                                                            | N/A        | 10 min |
| Card Payments Cambodia | USD 0.50 | USD 999,999 | N/A                                                                                            | N/A        | 15 min |
| KHQR ( Bakong )        | USD 0.50 | USD 1,000   | USD 3,500 /天/ 用戶                                                                               | N/A        | 13 min |

### <mark style="color:purple;">Canada</mark>

| 支付渠道                    | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ----------------------- | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Canada    | CAD 0.5  | CAD 9,000   | N/A  | N/A        | 10 min |
| Google Pay/Apple Pay CA | CAD 1    | CAD 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal Canada           | CAD 0.01 | N/A         | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Chile</mark>

✍️ 智利付款**不支持**小数点。

| 支付渠道                 | 最低价格点   | 最高价格点         | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| -------------------- | ------- | ------------- | ---- | ---------- | ------ |
| Bank Transfers Chile | CLP 4   | CLP 6,700,000 | N/A  | N/A        | 48 h   |
| Card Payments Chile  | CLP 600 | CLP 999,999   | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal Chile         | CLP 10  | N/A           | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Colombia</mark>

| 支付渠道                            | 最低价格点     | 最高价格点          | 其他限制  | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------------------------- | --------- | -------------- | ----- | ---------- | ------ |
| Card Payments Colombia          | COP 2,100 | COP 29,215,000 | N/A   | N/A        | 15 min |
| DaviPlata                       | COP 1,000 | COP 3,000,000  | 不支持小数 | N/A        | 5 min  |
| Nequi                           | COP 5,000 | COP 5,000,000  | 不支持小数 | N/A        | 30 min |
| Bank Transfers Colombia         | COP 3,700 | COP 3,000,000  | N/A   | N/A        | 25 min |
| PayPal Colombia                 | COP 40    | N/A            | N/A   | N/A        | 15 min |
| Google Pay / Apple Pay Colombia | COP 2,100 | COP 999,999    | 不支持小数 | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Czech Republic</mark>

| 支付渠道                         | 最低价格点   | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ---------------------------- | ------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Czech Republic | CZK 15  | CZK 150,000 | N/A  | N/A        | 15 min |
| Google Pay/Apple Pay CZ      | CZK 13  | CZK 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal Czech Republic        | CZK 0.5 | N/A         | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Denmark</mark>

| 支付渠道                    | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ----------------------- | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| MobilePay               | DKK 0.01 | DKK 1,000   | N/A  | N/A        | 28 Day |
| Google Pay/Apple Pay DK | DKK 4    | DKK 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| Card Payments Denmark   | DKK 0.5  | DKK 46,000  | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal Denmark          | DKK 0.1  | N/A         | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Dominican Republic</mark>

| 支付渠道                      | 最低价格点   | 最高价格点 | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------------------- | ------- | ----- | ---- | ---------- | ------ |
| PayPal Dominican Republic | DOP 0.5 | N/A   | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Egypt</mark>

| 支付渠道                 | 最低价格点  | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间  |
| -------------------- | ------ | ----------- | ---- | ---------- | ------- |
| Fawry                | EGP 1  | EGP 300,000 | N/A  | N/A        | 24 hour |
| Vodafone Cash        | EGP 5  | EGP 65,000  | N/A  | N/A        | 65 min  |
| Masary, Aman, Momken | EGP 1  | EGP 1,000   | N/A  | N/A        | 25 hour |
| Meeza Card Payments  | EGP 1  | EGP 100,000 | N/A  | N/A        | 20 min  |
| Card Payments Egypt  | EGP 18 | EGP 350,000 | N/A  | N/A        | 20 min  |
| Orange Money         | EGP 5  | EGP 60,000  | N/A  | N/A        | 65 min  |
| PayPal Egypt         | EGP 1  | EGP 25,000  | N/A  | N/A        | 10 min  |

### <mark style="color:purple;">Ecuador</mark>

| 支付渠道                  | 最低价格点    | 最高价格点     | 其他限制                                                 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间  |
| --------------------- | -------- | --------- | ---------------------------------------------------- | ---------- | ------- |
| Cash Payments Ecuador | USD 0.5  | USD 700   | <p><strong>Facilito</strong> USD 700<br> 300 USD</p> | N/A        | 14 days |
| Card Payments Ecuador | USD 0.5  | USD 7,000 | N/A                                                  | N/A        | 15 min  |
| PayPal Ecuador        | USD 0.01 | N/A       | N/A                                                  | N/A        | 15 min  |

### <mark style="color:purple;">France</mark>

| 支付渠道                      | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------------------- | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments France      | EUR 0.5  | EUR 6,000   | N/A  | N/A        | 30 min |
| Google Pay / Apple Pay FR | EUR 0.5  | EUR 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal France             | EUR 0.01 | EUR 410     | N/A  | N/A        | 11 min |

### <mark style="color:purple;">Finland</mark>

| 支付渠道                  | 最低价格点    | 最高价格点     | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| --------------------- | -------- | --------- | ---- | ---------- | ------ |
| PayPal Finland        | EUR 0.01 | N/A       | N/A  | N/A        | 15 min |
| Card Payments Finland | EUR 0.6  | EUR 6,000 | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Germany</mark>

| 支付渠道                    | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ----------------------- | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Germany   | EUR 0.5  | EUR 6,000   | N/A  | N/A        | 30 min |
| GiroPay                 | EUR 0.01 | EUR 1,000   | N/A  | N/A        | 30 min |
| Google Pay/Apple Pay DE | EUR 0.5  | EUR 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| Paypal Germany          | EUR 0.01 | EUR 410     | N/A  | N/A        | 10 min |
| PaysafeCard Germany     | EUR 0.01 | EUR 1,000   | N/A  | N/A        | 30 min |

### <mark style="color:purple;">Greece</mark>

| 支付渠道                 | 最低价格点    | 最高价格点     | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| -------------------- | -------- | --------- | ---- | ---------- | ------ |
| PayPal Greece        | EUR 0.01 | N/A       | N/A  | N/A        | 15 min |
| Card Payments Greece | EUR 0.5  | EUR 6,000 | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Guatemala</mark>

| 支付渠道             | 最低价格点   | 最高价格点 | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ---------------- | ------- | ----- | ---- | ---------- | ------ |
| PayPal Guatemala | GTQ 0.1 | N/A   | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Hong Kong</mark>

| 支付渠道                     | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------------------ | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Hong Kong  | HKD 4    | HKD 54,000  | N/A  | N/A        | 15 min |
| Alipay Hong Kong         | HKD 0.01 | HKD 1,000   | N/A  | N/A        | 17 min |
| Bank Transfers Indonesia | HKD 0.01 | HKD 1,000   | N/A  | N/A        | 17 min |
| Google Pay/Apple Pay HK  | HKD 3    | HKD 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| FPS                      | HKD 0.01 | N/A         | N/A  | N/A        | 5 min  |
| PayPal Hong Kong         | HKD 0.1  | N/A         | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Hungary</mark>

| 支付渠道                    | 最低价格点   | 最高价格点         | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ----------------------- | ------- | ------------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Hungary   | HUF 200 | HUF 2,486,000 | N/A  | N/A        | 15 min |
| Google Pay/Apple Pay HU | HUF 200 | HUF 999,999   | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal Hungary          | HUF 1   | N/A           | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">India</mark>&#x20;

| 支付渠道 | 最低价格点 | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ---- | ----- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| UPI  | LKR 1 | LKR 100,000 | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Indonesia</mark>

✍️ 印度尼西亚付款**不支持**小数点。

| 支付渠道                     | 最低价格点      | 最高价格点                   | 其他限制                                                                                                                     | 详细价格点（如适用）                                                                                                                                                        | 交易到期时间                              |
| ------------------------ | ---------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- |
| Alfamart                 | IDR 1      | IDR 2,000,000           | IDR 10,000,000/日                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                               | 25 hour                             |
| Bank Transfers Indonesia | IDR 10,000 | IDR 600,000,000 / 银行账户限 | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 24 hour                             |
| Indosat                  | IDR 1      | IDR 2,000,000           | IDR 2,000,000/日                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                               | 10 min                              |
| Telkomsel                | IDR 500    | IDR 510,000             | N/A                                                                                                                      | [固定价格点](/https-coda-payments.gitbook.io-zhong-wen-coda-private-technical-documentation/codapay/ji-cheng-zhi-nan/ge-qu-dao-jineji-xian-zhi/gu-ding-jia-ge-dian.md) | 20 min                              |
| XL                       | IDR 1,000  | IDR 1,200,000           | <p><strong>IDR 100,000/月</strong> <br><strong>（仅适用于后付费客户）</strong><br><br><strong>IDR 3,000,000/天 （适用于所有客户）</strong></p> | N/A                                                                                                                                                               | 20 min                              |
| Tri Indonesia            | IDR 500    | IDR 1,300,000           | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 10 min                              |
| Smartfren                | IDR 1      | IDR 2,000,000           | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 10 min                              |
| Doku Wallet              | IDR 1,000  | IDR 5,000,000           | IDR 20,000,000/月                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                               | 1 hour                              |
| Indomaret                | IDR 1      | IDR 5,000,000           | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 2 Day                               |
| GO-PAY                   | IDR 1      | IDR 10,000,000          | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 6 h                                 |
| OVO                      | IDR 1      | IDR 10,000,000          | IDR 20,000,000/月                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                               | 必须在应用程序中 55 秒内确认交易（Coda 的有效期为 5 分钟） |
| DANA                     | IDR 1      | IDR 3,000,000           | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 35 min                              |
| LinkAja                  | IDR 1,000  | IDR 5,000,000           | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 10 min                              |
| ShopeePay Indonesia      | IDR 100    | IDR 1,000,000,000       | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 15 min                              |
| QRIS                     | IDR 1      | IDR 10,000,000          | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 15 min                              |
| Card Payments Indonesia  | IDR 10,000 | IDR 110,000,000         | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 15 min                              |
| PayPal Indonesia         | IDR 500    | N/A                     | N/A                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                               | 15 min                              |

### <mark style="color:purple;">Iraq</mark>

| 支付渠道      | 最低价格点   | 最高价格点       | 其他限制             | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| --------- | ------- | ----------- | ---------------- | ---------- | ------ |
| Zain Iraq | IQD 100 | IQD 250,000 | IQD 20,000,000/月 | N/A        | 15mins |

### <mark style="color:purple;">Israel</mark>

| 支付渠道          | 最低价格点   | 最高价格点 | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------- | ------- | ----- | ---- | ---------- | ------ |
| PayPal Israel | ILS 0.1 | N/A   | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Italy</mark>

| 支付渠道                    | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ----------------------- | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Italy     | EUR 0.5  | EUR 999,999 | N/A  | N/A        | 30 min |
| Google Pay/Apple Pay IT | EUR 0.5  | EUR 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPal Italy            | EUR 0.01 | EUR 410     | N/A  | N/A        | 10 min |

### <mark style="color:purple;">Ireland</mark>

| 支付渠道                  | 最低价格点    | 最高价格点     | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| --------------------- | -------- | --------- | ---- | ---------- | ------ |
| PayPal Ireland        | EUR 0.01 | N/A       | N/A  | N/A        | 15 min |
| Card Payments Ireland | EUR 0.6  | EUR 6,000 | N/A  | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Japan</mark>

✍️ 日本付款**不支持**小数点。

| 支付渠道                      | 最低价格点   | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------------------- | ------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Japan       | JPY 60  | JPY 999,999 | N/A  | N/A        | 10 min |
| Google Pay / Apple Pay JP | JPY 75  | JPY 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min |
| PayPay                    | JPY 1   | JPY 500,000 | N/A  | N/A        | 5 min  |
| PayPal Japan              | JPY 100 | JPY 65,000  | N/A  | N/A        | 10 min |

### <mark style="color:purple;">Kuwait</mark>

| 支付渠道                        | 最低价格点   | 最高价格点     | 其他限制     | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| --------------------------- | ------- | --------- | -------- | ---------- | ------ |
| Zain Kuwait                 | KWD 1   | KWD 20    | KWD 30/月 | N/A        | 20 min |
| KNET & Card Payments Kuwait | KWD 0.2 | KWD 2,000 | N/A      | N/A        | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Kazakhstan</mark>

| 支付渠道                     | 最低价格点   | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------------------------ | ------- | ----------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Kazakhstan | KZT 100 | KZT 500,000 | N/A  | N/A        | 15min  |

### <mark style="color:purple;">Kenya</mark>

| 支付渠道   | 最低价格点 | 最高价格点         | 其他限制  | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| ------ | ----- | ------------- | ----- | ---------- | ------ |
| M-PESA | KES 1 | KES 1,000,000 | 不支持小数 | N/A        | 30min  |

### <mark style="color:purple;">Laos</mark>

| 支付渠道               | 最低价格点     | 最高价格点         | 其他限制                                                              | 详细价格点（如适用）                                                                                                                                                        | 交易到期时间 |
| ------------------ | --------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ |
| Unitel Laos        | LAK 1,000 | LAK 2,200,000 | <p><strong>付费后：</strong><br>LAK 200,000/日 <br>LAK 2,000,000/月</p> | [固定价格点](/https-coda-payments.gitbook.io-zhong-wen-coda-private-technical-documentation/codapay/ji-cheng-zhi-nan/ge-qu-dao-jineji-xian-zhi/gu-ding-jia-ge-dian.md) | 10 min |
| Lao Telecom        | LAK 1,000 | LAK 2,200,000 | N/A                                                               | N/A                                                                                                                                                               | 20 min |
| Card Payments Laos | LAK 3,186 | LAK 999,999   | N/A                                                               | N/A                                                                                                                                                               | 20 min |

### <mark style="color:purple;">Malaysia</mark>

| 支付渠道                    | 最低价格点    | 最高价格点        | 其他限制                                                           | 详细价格点（如适用）                         | 交易到期时间 |
| ----------------------- | -------- | ------------ | -------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ------ |
| Maxis                   | MYR 1    | MYR 100      | <p>MYR 100/日<br>MYR 400/月<br><br>交易仅允许预付费号码。</p>               | N/A  (any number 1 到 100 之间，不含小数点） | 10 min |
| Digi                    | MYR 0.10 | MYR 1000     | <p>后付费: MYR 500/月<br>预付费: MYR 1000/月<br><br>交易允许后付费和预付费号码。</p> | N/A（限制内的任何数字，需为两位小数）               | 2 min  |
| Celcom                  | MYR 0.10 | MYR 1000     | <p>后付费: MYR 500/月<br>预付费: MYR 1000/月<br><br>交易允许后付费和预付费号码。</p> | N/A                                | 5 min  |
| U Mobile                | MYR 0.01 | MYR 300      | <p>仅允许使用预付费号码进行交易。<br></p><p>最高 MYR 300/月</p>                  | N/A                                | 15 min |
| GrabPay Malaysia        | MYR 1    | MYR 500      | 最高 MYR 1,500/用戶/日                                              | N/A                                | 10 min |
| Touch 'N Go             | MYR 0.10 | MYR 50,000   | N/A                                                            | N/A                                | 35 min |
| Boost                   | MYR 1    | MYR 3,000    | N/A                                                            | N/A                                | 6 min  |
| ShopeePay Malaysia      | MYR 0.01 | MYR 2,999    | N/A                                                            | N/A                                | 15 min |
| MAE / Duitnow           | MYR 0.01 | MYR 1,000    | 最高 MYR 1,000/ 日                                                | N/A                                | 1 min  |
| Card Payments Malaysia  | MYR 2    | MYR 49999.99 | N/A                                                            | N/A                                | 15 min |
| Google Pay/Apple Pay MY | MYR 2    | MYR 999,999  | N/A                                                            | N/A                                | 15 min |

### <mark style="color:purple;">Mexico</mark>

| 支付渠道                        | 最低价格点    | 最高价格点       | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间  |
| --------------------------- | -------- | ----------- | ---- | ---------- | ------- |
| OxxoPay                     | MXN 1    | MXN 10,000  | N/A  | N/A        | 3 day   |
| Bank Transfer Mexico        | MXN 1    | MXN 6,000   | N/A  | N/A        | 10 day  |
| PaysafeCard Mexico          | MXN 0.01 | MXN 2,500   | N/A  | N/A        | 30 min  |
| Mercado Pago Mexico         | MXN 0.5  | MXN 10,000  | N/A  | N/A        | 4 h     |
| todoitoCash                 | MXN 1    | MXN 10,000  | N/A  | N/A        | 15 min  |
| Card Payments Mexico        | MXN 20   | MXN 100,000 | N/A  | N/A        | 125 min |
| Google Pay/Apple Pay Mexico | MXN 7    | MXN 999,999 | N/A  | N/A        | 15 min  |
| PayPal Mexico               | MXN 0.2  | MXN 10,000  | N/A  | N/A        | 10 min  |
| OXXO                        | MXN 1    | MXN 10,000  | N/A  | N/A        | 10 day  |

### <mark style="color:purple;">Mongolia</mark>

| 支付渠道            | 最低价格点     | 最高价格点         | 其他限制                                                                                                                                          | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| --------------- | --------- | ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ------ |
| MonPay          | MNT 1     | MNT 1,000,000 | <p><strong>非 MonPay 用户的最大限额：</strong><br>MNT 20'000 MonPay (7.4 USD)<br><br><strong>MonPay 用户的最大限额：</strong><br>MNT 1'000'000 (374.2 USD)</p> | N/A        | 15 min |
| Unitel Mongolia | MNT 1,000 | MNT 1,725,000 | <p>收费限额根据用户的移动装置方案而有所不同。<br><br><strong>后付费从 40k 到 200k MNT 不等</strong><br><br><strong>预付费没有限制</strong></p>                                   | N/A        | 6 min  |
| Toki            | MNT 1     | MNT 360,000   | <p>收费限额根据用户的移动装置方案而有所不同。</p><p></p><p><strong>后付费从 40k 到 200k MNT 不等</strong><br><br><strong>预付费没有限制</strong></p>                             | N/A        | 6 min  |

### <mark style="color:purple;">Morocco</mark>

| 支付渠道                  | 最低价格点    | 最高价格点      | 其他限制 | 详细价格点（如适用） | 交易到期时间 |
| --------------------- | -------- | ---------- | ---- | ---------- | ------ |
| Card Payments Morocco | MAD 5.99 | MAD 64,000 | N/A  | N/A        | 10 min |

### <mark style="color:purple;">Myanmar</mark>

| 支付渠道                  | 最低价格点     | 最高价格点         | 其他限制                                                                                                  | 详细价格点（如适用）                                                                                                                                                                                                                                          | 交易到期时间 |
| --------------------- | --------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ |
| MPT                   | MMK 50    | MMK 50,000    | N/A                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 min |
| ATOM                  | MMK 50    | MMK 1,000,000 | <p><strong>每日限额：</strong><br>MMK 20,000,000<br><br><strong>每月限额（30 天）：</strong><br>MMK 40,000,000</p> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 min |
| U9                    | MMK 1     | MMK 3,300,000 | N/A                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 min |
| WavePay               | MMK 1     | N/A           | N/A                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 min |
| easyPoints            | MMK 500   | MMK 500,000   | N/A                                                                                                   | <p>您可以通过以下任一方式发起交易：<br><strong>A)</strong><br>任何500-500,000 缅元之间的金额，我们建议使用最常见行的面额：500; 1,000; 2,000; 3,000; 5,000; 10,000; 50,000; 100,000<br><strong>或者</strong><br><strong>B)</strong><br>當金额 = 0，我们将收取优惠券费用并在收费回调中通知您金额。您可以再决定要幫客户出貨哪些/多少物品。</p> | 10 min |
| KBZPay                | MMK 1     | MMK 5,000,000 | N/A                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 min |
| Card Payments Myanmar | MMK 1,500 | MMK 999,999   | N/A                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 min |

### <mark style="color:purple;">Nepal</mark>

