> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.coda.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.coda.co/https-coda-payments.gitbook.io-zhong-wen-coda-private-technical-documentation/codapay/ji-cheng-zhi-nan/zhi-fu-qu-dao-xin-xi/zhi-fu-ye-mian-api.md).

# 支付页面 API

## 亚洲

### 澳大利亚🇦🇺

<table data-full-width="false"><thead><tr><th>支付渠道</th><th>payType</th></tr></thead><tbody><tr><td>Card Payments Australia</td><td>442</td></tr><tr><td>Google Pay Apple Pay Australia</td><td>897</td></tr><tr><td>PayPal Australia</td><td>771</td></tr></tbody></table>

### 孟加拉国🇧🇩

<table data-full-width="false"><thead><tr><th>支付渠道</th><th>payType</th></tr></thead><tbody><tr><td>bKash</td><td>470</td></tr><tr><td>Robi Airtel</td><td>63</td></tr><tr><td>Nagad</td><td>680</td></tr></tbody></table>

### 柬埔寨🇰🇭

| 支付渠道                   | payType |
| ---------------------- | ------- |
| Bakong (KHQR)          | 454     |
| Card Payments Cambodia | 419     |
| Cellcard               | 122     |
| Metfone                | 123     |
| Smart Axiata           | 121     |
| Paygo                  | 452     |
| PiPay                  | 451     |
| Wing                   | 450     |

### 香港🇭🇰

| 支付渠道                           | payType |
| ------------------------------ | ------- |
| Alipay Hong Kong               | 311     |
| Card Payments Hong Kong        | 431     |
| WeChat Pay Hong Kong           | 312     |
| Google Pay Apple Pay Hong Kong | 861     |
| FPS                            | 313     |
| PayPal Hong Kong               | 777     |

### 印度🇮🇳

<table data-full-width="false"><thead><tr><th>支付渠道</th><th>payType</th></tr></thead><tbody><tr><td>UPI</td><td>391</td></tr></tbody></table>

### 印度尼西亚🇮🇩

| 支付渠道                     | payType |
| ------------------------ | ------- |
| Alfamart                 | 221     |
| Bank Transfers Indonesia | 220     |
| Card Payments Indonesia  | 400     |
| DANA                     | 240     |
| DOKU Wallet              | 223     |
| GO-PAY                   | 227     |
| Indomaret                | 226     |
| Indosat                  | 22      |
| LinkAja                  | 234     |
| OVO                      | 230     |
| QRIS                     | 906     |
| ShopeePay Indonesia      | 233     |
| Smartfren                | 27      |
| Telkomsel                | 24      |
| Tri Indonesia            | 26      |
| XL                       | 23      |
| PayPal Indonesia         | 769     |

### 伊拉克🇮🇶

| 支付渠道      | payType |
| --------- | ------- |
| Zain Iraq | 169     |

### 日本🇯🇵

| 支付渠道                       | payType |
| -------------------------- | ------- |
| Card Payments Japan        | 407     |
| Google Pay Apple Pay Japan | 911     |
| PayPay                     | 371     |
| PayPal Japan               | 767     |

### 哈萨克斯坦🇰🇿

| 支付渠道                     | payType |
| ------------------------ | ------- |
| Card Payments Kazakhstan | 441     |

### 老挝🇱🇦

| 支付渠道               | payType |
| ------------------ | ------- |
| Card Payments Laos | 420     |
| Lao Telecom        | 132     |
| Unitel Laos        | 131     |

### 马来西亚🇲🇾

| 支付渠道                          | payType |
| ----------------------------- | ------- |
| Maxis                         | 50      |
| Boost                         | 238     |
| Card Payments Malaysia        | 421     |
| Celcom                        | 52      |
| Digi                          | 51      |
| GrabPay Malaysia              | 236     |
| MAE / DuitNow                 | 242     |
| ShopeePay Malaysia            | 241     |
| Touch-NGo                     | 237     |
| U Mobile                      | 53      |
| Google Pay Apple Pay Malaysia | 862     |

### 蒙古🇲🇳

| 支付渠道            | payType |
| --------------- | ------- |
| MonPay          | 650     |
| Unitel Mongolia | 190     |
| Toki            | 649     |

### 缅甸🇲🇲

| 支付渠道                  | payType |
| --------------------- | ------- |
| ATOM                  | 101     |
| Card Payments Myanmar | 411     |
| MPT                   | 103     |
| U9                    | 102     |
| WavePay               | 380     |
| KBZPay                | 383     |
| easyPoints            | 382     |

### 尼泊尔🇳🇵

| 支付渠道  | payType |
| ----- | ------- |
| E-Pay | 398     |

### 新西兰**🇳🇿**

| 支付渠道                             | payType |
| -------------------------------- | ------- |
| Google Pay Apple Pay New Zealand | 883     |
| Card Payments New Zealand        | 443     |
| PayPal New Zealand               | 795     |

### 巴基斯坦🇵🇰

| 支付渠道                   | payType |
| ---------------------- | ------- |
| Easypaisa              | 394     |
| Jazzcash               | 395     |
| Nayapay                | 399     |
| Telenor Pakistan       | 61      |
| Ufone                  | 62      |
| Card Payments Pakistan | 1009    |
| HBL Konnect            | 389     |
| Bank Transfer Pakistan | 388     |

### 菲律宾🇵🇭

| 支付渠道                             | payType |
| -------------------------------- | ------- |
| 7-Eleven Philippines             | 253     |
| Bank Transfers Philippines       | 250     |
| Card Payments Philippines        | 410     |
| Cash at Retail ex 7-Eleven PH    | 251     |
| Coins.ph                         | 258     |
| GCash                            | 252     |
| GrabPay Philippines              | 255     |
| Maya                             | 257     |
| Smart                            | 91      |
| Dito                             | 92      |
| Google Pay Apple Pay Philippines | 864     |
| PayPal Philippines               | 775     |

### 新加坡🇸🇬

| 支付渠道                    | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments Singapore | 427     |
| GrabPay Singapore       | 260     |
| PayNow                  | 263     |
| SingTel                 | 40      |
| PayPal Singapore        | 264     |

### 韩国 🇰🇷

| 支付渠道                        | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Card Payments South Korea   | 408     |
| Carrier Billing South Korea | 175     |
| KakaoPay                    | 690     |
| Naver Pay                   | 693     |
| Culture Voucher             | 695     |
| Payco                       | 694     |
| T-Money                     | 696     |
| Happymoney                  | 697     |

### 斯里兰卡🇱🇰

| 支付渠道                    | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments Sri Lanka | 414     |
| Dialog                  | 60      |

### 台湾

| 支付渠道                        | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Chunghwa Telecom            | 82      |
| FarEasTone                  | 81      |
| GASH Gift Card              | 300     |
| JKO Pay                     | 302     |
| Line Pay                    | 301     |
| Taiwan Mobile               | 80      |
| Card Payments Taiwan        | 428     |
| PayPal Taiwan               | 772     |
| GASH e-wallet               | 303     |
| Google Pay Apple Pay Taiwan | 1204    |

### 泰国🇹🇭

| 支付渠道                                 | payType |
| ------------------------------------ | ------- |
| 7-Eleven Thailand                    | 344     |
| AIS                                  | 71      |
| Bank Transfers and Cash at Retail TH | 331     |
| Card Payments Thailand               | 413     |
| dtac                                 | 70      |
| K PLUS                               | 348     |
| One-2-Call Cash Card                 | 347     |
| PromptPay                            | 349     |
| Rabbit LINE Pay                      | 332     |
| ShopeePay Thailand                   | 346     |
| TrueMoney Cash Card                  | 340     |
| True Money Wallet                    | 342     |
| Truemove H                           | 73      |
| PayPal Thailand                      | 773     |

### 东帝汶🇹🇱

| 支付渠道    | payType |
| ------- | ------- |
| Telemor | 170     |

### 越南🇻🇳

| 支付渠道                  | payType |
| --------------------- | ------- |
| Card Payments Vietnam | 416     |
| VTCPay                | 352     |
| MoMo E-Wallet         | 351     |
| PayPal Vietnam        | 776     |

***

## 中东

### 阿尔及利亚🇩🇿

| 支付渠道           | payType |
| -------------- | ------- |
| PayPal Algeria | 800     |

### 巴林🇧🇭

| 支付渠道         | payType |
| ------------ | ------- |
| Zain Bahrain | 150     |
| Benefit      | 720     |

### 埃及🇪🇬

| 支付渠道                 | payType |
| -------------------- | ------- |
| Card Payments Egypt  | 417     |
| Fawry                | 337     |
| Masary, Aman, Momken | 751     |
| Meeza Card Payments  | 750     |
| Orange Money         | 339     |
| Vodafone Cash        | 338     |
| PayPal Egypt         | 766     |

### 以色列🇮🇱

| 支付渠道          | payType |
| ------------- | ------- |
| PayPal Israel | 779     |

### 科威特🇰🇼

| 支付渠道                        | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Zain Kuwait                 | 160     |
| KNET & Card Payments Kuwait | 475     |

### 卡塔尔🇶🇦

| 支付渠道                | payType |
| ------------------- | ------- |
| Card Payments Qatar | 439     |
| PayPal Qatar        | 855     |

### 沙特阿拉伯🇸🇦

| 支付渠道                       | payType |
| -------------------------- | ------- |
| Card Payments Saudi Arabia | 412     |
| Mada                       | 730     |
| STC Pay                    | 702     |
| Mobily                     | 163     |
| Apple Pay Saudi Arabia     | 731     |
| PayPal Saudi Arabia        | 765     |

### 土耳其🇹🇷

| 支付渠道                 | payType |
| -------------------- | ------- |
| Papara               | 653     |
| Card Payments Turkey | 425     |
| Bank Transfer Turkey | 651     |

### 阿拉伯联合酋长国 (UAE) 🇦🇪

| 支付渠道                               | payType |
| ---------------------------------- | ------- |
| Card Payments United Arab Emirates | 418     |
| PayBy                              | 701     |
| Etisalat                           | 140     |
| PayPal United Arab Emirates        | 783     |

***

## 非洲

### 摩洛哥🇲🇦

| 支付渠道                  | payType |
| --------------------- | ------- |
| Card Payments Morocco | 426     |

### 尼日利亚🇳🇬

| 支付渠道                   | payType |
| ---------------------- | ------- |
| Paga                   | 920     |
| Verve Card             | 603     |
| Bank Transfers Nigeria | 600     |
| Opay Wallet            | 922     |
| Card Payments Nigeria  | 433     |

### 南非🇿🇦

| 支付渠道                        | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Bank Transfers South Africa | 601     |
| Card Payments South Africa  | 432     |
| 1Voucher                    | 602     |

### 肯尼亚🇰🇪

| 支付渠道   | payType |
| ------ | ------- |
| M-PESA | 1300    |

***

## <mark style="color:purple;">北美</mark>

### 加拿大🇨🇦

| 支付渠道                        | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Card Payments Canada        | 430     |
| Google Pay Apple Pay Canada | 866     |
| PayPal Canada               | 768     |

### 美国🇺🇸

| 支付渠道                                                              | payType |
| ----------------------------------------------------------------- | ------- |
| <p>Card Payments US <br>(Visa, Mastercard & American Express)</p> | 1006    |
| Google Pay Apple Pay US                                           | 898     |
| Cash App                                                          | 899     |
| PayPal US                                                         | 780     |

## <mark style="color:purple;">拉美</mark>

### 阿根廷🇦🇷

| 支付渠道                    | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments Argentina | 424     |
| Mercado Pago Argentina  | 526     |
| Pago Facil              | 504     |
| Rapipago                | 505     |

### 玻利维亚🇧🇴

| 支付渠道                  | payType |
| --------------------- | ------- |
| Cash Payments Bolivia | 515     |
| Card Payments Bolivia | 472     |

### 巴西🇧🇷

| 支付渠道                  | payType |
| --------------------- | ------- |
| Bank Transfers Brazil | 501     |
| Boleto                | 500     |
| Card Payments Brazil  | 422     |
| Mercado Pago          | 517     |
| PicPay                | 508     |
| Pix                   | 516     |
| PayPal Brazil         | 510     |

### 智利🇨🇱

| 支付渠道                 | payType |
| -------------------- | ------- |
| Bank Transfers Chile | 513     |
| Card Payments Chile  | 435     |
| PayPal Chile         | 785     |

### 哥伦比亚🇨🇴

| 支付渠道                    | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments Colombia  | 436     |
| DaviPlata               | 527     |
| Nequi                   | 528     |
| Bank Transfers Colombia | 511     |
| PayPal Colombia         | 786     |
| Google Pay / Apple Pay  | 884     |

### 多明尼加共和国🇩🇴

| 支付渠道                      | payType |
| ------------------------- | ------- |
| PayPal Dominican Republic | 853     |

### 厄瓜多尔🇪🇨

| 支付渠道                  | payType |
| --------------------- | ------- |
| Card Payments Ecuador | 438     |
| Cash Payments Ecuador | 519     |
| PayPal Ecuador        | 854     |

### 危地马拉🇬🇹

| 支付渠道             | payType |
| ---------------- | ------- |
| PayPal Guatemala | 856     |

### 墨西哥🇲🇽

| 支付渠道                        | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Bank Transfer Mexico        | 503     |
| Card Payments Mexico        | 423     |
| Mercado Pago Mexico         | 524     |
| Oxxo Pay                    | 523     |
| PaysafeCard Mexico          | 509     |
| toditoCash                  | 525     |
| Google Pay Apple Pay Mexico | 870     |
| PayPal Mexico               | 764     |
| OXXO                        | 502     |

### 巴拉圭🇵🇾

| 支付渠道                   | payType |
| ---------------------- | ------- |
| Card Payments Paraguay | 440     |

### 秘鲁🇵🇪

| 支付渠道                | payType |
| ------------------- | ------- |
| Bank Transfers Peru | 770     |
| Card Payments Peru  | 437     |
| Cash Payments Peru  | 753     |
| PayPal Peru         | 789     |

### 乌拉圭🇺🇾

| 支付渠道                  | payType |
| --------------------- | ------- |
| Card Payments Uruguay | 434     |
| Cash Payment Uruguay  | 521     |

***

## 欧洲

### 奥地利🇦🇹

| 支付渠道                         | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| EPS                          | 904     |
| Google Pay Apple Pay Austria | 868     |
| Card Payments Austria        | 473     |
| PayPal Austria               | 788     |

### 比利时🇧🇪

| 支付渠道                         | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| Bancontact                   | 905     |
| Google Pay Apple Pay Belgium | 871     |
| Card Payments Belgium        | 455     |
| PayPal Belgium               | 784     |

### 捷克共和国🇨🇿

| 支付渠道                                | payType |
| ----------------------------------- | ------- |
| Card Payments Czech Republic        | 446     |
| Google Pay Apple Pay Czech Republic | 872     |
| PayPal Czech Republic               | 798     |

### 丹麦🇩🇰

| 支付渠道                         | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| MobilePay                    | 908     |
| Google Pay Apple Pay Denmark | 873     |
| Card Payments Denmark        | 459     |
| PayPal Denmark               | 794     |

### 法国🇫🇷

| 支付渠道                        | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Card Payments France        | 1002    |
| Google Pay Apple Pay France | 859     |
| PayPal France               | 754     |

### 芬兰🇫🇮

| 支付渠道                  | payType |
| --------------------- | ------- |
| PayPal Finland        | 796     |
| Card Payments Finland | 463     |

### 德国🇩🇪

| 支付渠道                         | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| Card Payments Germany        | 1007    |
| GiroPay                      | 900     |
| Google Pay Apple Pay Germany | 874     |
| Paypal Germany               | 762     |
| PaysafeCard Germany          | 518     |

### 希腊🇬🇷

| 支付渠道                 | payType |
| -------------------- | ------- |
| PayPal Greece        | 790     |
| Card Payments Greece | 456     |

### 匈牙利🇭🇺

| 支付渠道                         | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| Card Payments Hungary        | 444     |
| Google Pay Apple Pay Hungary | 875     |
| PayPal Hungary               | 851     |

### 爱尔兰🇮🇪

| 支付渠道                  | payType |
| --------------------- | ------- |
| PayPal Ireland        | 799     |
| Card Payments Ireland | 464     |

### 意大利🇮🇹

| 支付渠道                       | payType |
| -------------------------- | ------- |
| Card Payments Italy        | 1001    |
| Google Pay Apple Pay Italy | 876     |
| PayPal Italy               | 755     |

### 荷兰🇳🇱

| 支付渠道                             | payType |
| -------------------------------- | ------- |
| Card Payments Netherlands        | 1003    |
| iDeal                            | 901     |
| Google Pay Apple Pay Netherlands | 877     |
| Paypal Netherlands               | 756     |

### 挪威🇳🇴

<table><thead><tr><th>支付渠道</th><th>payType</th><th data-hidden>Backend API Integration</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vipps</td><td>909</td><td>Not Available</td></tr><tr><td>Google Pay Apple Pay Norway</td><td>878</td><td>Not Available</td></tr><tr><td>Card Payments Norway</td><td>458</td><td>Not Available</td></tr><tr><td>PayPal Norway</td><td>793</td><td>Not Available</td></tr></tbody></table>

### 波兰🇵🇱

| 支付渠道                        | payType |
| --------------------------- | ------- |
| BLIK                        | 903     |
| Card Payments Poland        | 1005    |
| Google Pay Apple Pay Poland | 879     |
| Paypal Poland               | 758     |

### 葡萄牙🇵🇹

| 支付渠道                          | payType |
| ----------------------------- | ------- |
| Multibanco                    | 910     |
| Google Pay Apple Pay Portugal | 880     |
| Card Payments Portugal        | 457     |
| PayPal Portugal               | 792     |

### 罗马尼亚🇷🇴

| 支付渠道                         | payType |
| ---------------------------- | ------- |
| Card Payments Romania        | 445     |
| Google Pay Apple Pay Romania | 881     |
| PayPal Romania               | 787     |

### 斯洛伐克🇸🇰

| 支付渠道                   | payType |
| ---------------------- | ------- |
| PayPal Slovakia        | 857     |
| Card Payments Slovakia | 471     |

### 西班牙🇪🇸

| 支付渠道                       | payType |
| -------------------------- | ------- |
| Card Payments Spain        | 1000    |
| Google Pay Apple Pay Spain | 882     |
| PayPal Spain               | 759     |

### 瑞士🇨🇭

| 支付渠道                             | payType |
| -------------------------------- | ------- |
| TWINT                            | 902     |
| Google Pay Apple Pay Switzerland | 867     |
| Card Payments Switzerland        | 448     |
| PayPal Switzerland               | 781     |

### 瑞典🇸🇪

| 支付渠道                        | payType |
| --------------------------- | ------- |
| Trustly                     | 907     |
| Google Pay Apple Pay Sweden | 869     |
| Card Payments Sweden        | 449     |
| PayPal Sweden               | 782     |

### 英国🇬🇧

| 支付渠道                    | payType |
| ----------------------- | ------- |
| Card Payments UK        | 1004    |
| Google Pay Apple Pay UK | 865     |
| PayPal UK               | 760     |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.coda.co/https-coda-payments.gitbook.io-zhong-wen-coda-private-technical-documentation/codapay/ji-cheng-zhi-nan/zhi-fu-qu-dao-xin-xi/zhi-fu-ye-mian-api.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
