> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.coda.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.coda.co/https-coda-payments.gitbook.io-zhong-wen-coda-private-technical-documentation/codashop-yu-distrubution/codashop-fu-lu/codashop-zhi-fu-qu-dao-lie-biao.md).

# Codashop 支付渠道列表

## 支付类型

### 运营商支付 <a href="#yun-ying-shang-zhi-fu" id="yun-ying-shang-zhi-fu"></a>

运营商支付允许客户将购买费用记入其手机账户。通过发送短信至客户手机来进行验证进行付款，并立即处理。

### 银行转账 <a href="#yin-hang-zhuan-zhang" id="yin-hang-zhuan-zhang"></a>

客户可以通过 ATM、银行柜台或网上银行进行银行转账付款。商家会收到一个唯一的付款代码，客户会将其作为银行转账详细信息的一部分输入。

### 卡支付 <a href="#ka-zhi-fu" id="ka-zhi-fu"></a>

这种方式允许客户使用信用卡或借记卡完成付款。客户将被重定向到合作伙伴的付款页面，以输入其卡详细信息并完成付款。

### 便利店支付 <a href="#bian-li-dian-zhi-fu" id="bian-li-dian-zhi-fu"></a>

这种方式允许客户在便利店完成付款。客户会从 Codapay 收到一个唯一的付款代码，并在商店出示该代码。

### 代金券（现金卡） <a href="#dai-jin-quan-xian-jin-ka" id="dai-jin-quan-xian-jin-ka"></a>

客户从发行商处购买优惠券并将其输入到 Codapay 的支付窗口中以购买数字内容。

### 电子钱包 <a href="#dian-zi-qian-bao" id="dian-zi-qian-bao"></a>

电子钱包允许客户拥电子支付账户和充值余额。 Codapay 支持多种类型的电子钱包购买。

## Codashop 支持的支付渠道

{% hint style="danger" %}
注意：部分移动网络和现金卡运营商仅允许在预设价格点进行交易，并可能对交易金额设限。详情请参阅具体的固定价格点。
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**不支持小数定价的国家：**</mark>

乌拉圭\
老挝\
缅甸\
巴基斯坦\
斯里兰卡\
日本\
蒙古\
南非\
阿根廷\
哥伦比亚\
智利\
巴拉圭\
印度尼西亚\
韩国\
台湾\
越南
{% endhint %}

## <mark style="color:purple;">亚洲 Asia</mark>

### 印尼（Indonesia）

> **货币**：IDR

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制**</mark><mark style="color:orange;">：</mark><mark style="color:orange;">**不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道                     | 类型    | ID  | 最小金额                                                                                        | 最大金额                                                                                                |
| ------------------------ | ----- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tri Indonesia            | 运营商支付 | 26  | 500                                                                                         | 1,300,000                                                                                           |
| XL                       | 运营商支付 | 23  | 1,000                                                                                       | 1,000,000                                                                                           |
| Smartfren                | 运营商支付 | 27  | 1                                                                                           | 50,000,000                                                                                          |
| Indosat                  | 运营商支付 | 22  | 1                                                                                           | 2,000,000                                                                                           |
| Telkomsel                | 运营商支付 | 24  | <p>500<br><em><mark style="color:red;">固定定</mark></em><mark style="color:red;">价</mark></p> | <p>510,000 </p><p><em><mark style="color:red;">固定定</mark></em><mark style="color:red;">价</mark></p> |
| Bank transfers Indonesia | 银行转账  | 220 | 10,000                                                                                      | 60,000,000                                                                                          |
| Mandiri                  | 银行转账  | 921 | 50,000                                                                                      | 50,000,000                                                                                          |
| Alfamart                 | 便利店   | 221 | 1                                                                                           | 2,000,000                                                                                           |
| Indomaret                | 便利店   | 226 | 1                                                                                           | 5,000,000                                                                                           |
| QRIS                     | 二维码支付 | 906 | 1                                                                                           | 5,000,000                                                                                           |
| GOPAY                    | 电子钱包  | 227 | 1                                                                                           | 10,000,000                                                                                          |
| OVO                      | 电子钱包  | 230 | 1,000                                                                                       | 10,000,000                                                                                          |
| DANA                     | 电子钱包  | 240 | 1                                                                                           | 3,000,000                                                                                           |
| LinkAja                  | 电子钱包  | 234 | 1,000                                                                                       | 5,000,000                                                                                           |
| DOKU Wallet              | 电子钱包  | 223 | 1,000                                                                                       | 5,000,000                                                                                           |
| ShopeePay Indonesia      | 电子钱包  | 233 | 100                                                                                         | 10,000,000                                                                                          |
| Paypal Indonesia         | 电子钱包  | 769 | 500                                                                                         | 999,999                                                                                             |
| Codacash Indonesia       | 电子钱包  | 321 | 1,000                                                                                       | 7,004,000                                                                                           |
| Kredivo                  | 先买后付  | 229 | 1                                                                                           | 3,000,000                                                                                           |
| Card payments Indonesia  | 银行卡支付 | 400 | 10,000                                                                                      | 110,000,000                                                                                         |

### 菲律宾（Philippines）

> **货币**：PHP

| 支付渠道                                  | 类型    | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ------------------------------------- | ----- | --- | ---- | ------- |
| Smart                                 | 运营商支付 | 91  | 1    | 2,400   |
| Dito                                  | 运营商支付 | 92  | 0.01 | N/A     |
| Bank transfer Philippines             | 银行转账  | 250 | 10   | 10,000  |
| 7-Eleven Philippines                  | 便利店   | 253 | 450  | 10,000  |
| Cash at retail ex 7Eleven Philippines | 便利店   | 251 | 50   | 10,000  |
| Codacash PH                           | 电子钱包  | 259 | 0.01 | 100,000 |
| GCash                                 | 电子钱包  | 252 | 6    | 100,000 |
| GrabPay Philippines                   | 电子钱包  | 255 | 30   | 10,000  |
| Maya                                  | 电子钱包  | 257 | 0.01 | 50,000  |
| Coins.ph                              | 电子钱包  | 258 | 6    | 10,000  |
| Google Pay / Apple Pay PH             | 电子钱包  | 864 | 25   | 999,999 |
| Paypal Philippines                    | 电子钱包  | 775 | 0.5  | 999,999 |
| Card Payments Philippines             | 银行卡支付 | 410 | 25   | 400,000 |

### **泰国（Thailand）**

> 货币：THB

| 支付渠道                                 | 类型    | ID  | 最小金额                                                        | 最大金额                                                                             |
| ------------------------------------ | ----- | --- | ----------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| dtac                                 | 运营商支付 | 70  | 1                                                           | 500                                                                              |
| AIS                                  | 运营商支付 | 71  | 0.01                                                        | 50,000                                                                           |
| Truemove H                           | 运营商支付 | 73  | <p>5 <br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p>  | <p>500 <br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p>                     |
| Bank Transfers and Cash at Retail TH | 银行转账  | 331 | 1                                                           | 49,000                                                                           |
| K PLUS                               | 银行转账  | 348 | 0.01                                                        | 2,000,000                                                                        |
| PromptPay                            | 银行转账  | 349 | 1                                                           | 200,000                                                                          |
| 7 Eleven TH                          | 便利店   | 344 | 1                                                           | 49,000                                                                           |
| TrueMoney Cash Card                  | 便利店   | 340 | <p>50<br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p>  | <p>90, 150, 300, 500, 1000 <br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> |
| One2 Call Cash Card                  | 便利店   | 347 | <p>50 <br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> | <p>100, 300, 500, 1000 <br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p>     |
| Codacash Thailand                    | 电子钱包  | 319 | N/A                                                         | N/A                                                                              |
| LINE Pay                             | 电子钱包  | 332 | 1                                                           | 8,000                                                                            |
| True Money Wallet                    | 电子钱包  | 342 | 1                                                           | 3,000,000                                                                        |
| ShopeePay Thailand                   | 电子钱包  | 346 | 0.01                                                        | 100,000                                                                          |
| Paypal Thailand                      | 电子钱包  | 773 | 0.5                                                         | 999999                                                                           |
| Card Payments Thailand               | 银行卡支付 | 413 | 15                                                          | 230,000                                                                          |

### **马来西亚（Malaysia）**

> 货币：MYR

| 支付渠道                            | 类型    | ID  | 最小金额                                                        | 最大金额                                                          |
| ------------------------------- | ----- | --- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Digi                            | 运营商支付 | 51  | 0.1                                                         | 1000                                                          |
| Celcom                          | 运营商支付 | 52  | 0.1                                                         | 1000                                                          |
| U Mobile                        | 运营商支付 | 53  | 0.01                                                        | 300                                                           |
| Maxis                           | 运营商支付 | 50  | <p>1 <br><em><mark style="color:red;">不支持小数</mark></em></p> | <p>100 <br><em><mark style="color:red;">不支持小数</mark></em></p> |
| Bank transfers Malaysia (FPX)   | 银行转账  | 232 | 1                                                           | 30,000                                                        |
| Codacash Malaysia               | 电子钱包  | 239 | 1                                                           | 50,000                                                        |
| MAE                             | 电子钱包  | 242 | 0.01                                                        | 1,000                                                         |
| GrabPay Malaysia                | 电子钱包  | 236 | 1                                                           | 500                                                           |
| Boost                           | 电子钱包  | 238 | 1                                                           | 3,000                                                         |
| TouchNGo                        | 电子钱包  | 237 | 0.10                                                        | 50,000                                                        |
| ShopeePay Malaysia              | 电子钱包  | 241 | 0.01                                                        | 2,999                                                         |
| Google Pay / Apple Pay Malaysia | 电子钱包  | 862 | 2                                                           | 999,999                                                       |
| Card Payments Malaysia          | 银行卡支付 | 421 | 2                                                           | 49,999.99                                                     |

### **新加坡（Singapore）**

> 货币：SGD

| 支付渠道                    | 类型    | ID  | 最小金额 | 最大金额  |
| ----------------------- | ----- | --- | ---- | ----- |
| M1                      | 运营商支付 | 41  | 3    | 100   |
| Sing Tel                | 运营商支付 | 40  | 3    | 100   |
| GrabPay Singapore       | 电子钱包  | 260 | 1    | 300   |
| PayNow                  | 电子钱包  | 263 | 0.01 | 1000  |
| PayPal Singapore        | 电子钱包  | 264 | 0.01 | 665   |
| Card Payments Singapore | 银行卡支付 | 427 | 0.5  | 9,999 |

### 缅甸（Myanmar）

> 货币：MMK

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制**</mark><mark style="color:orange;">：</mark><mark style="color:orange;">**不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道            | 类型    | ID  | 最小金额 | 最大金额      |
| --------------- | ----- | --- | ---- | --------- |
| ATOM            | 运营商支付 | 101 | 50   | 1,000,000 |
| Ooredoo Myanmar | 运营商支付 | 102 | 1    | 3,300,000 |
| WavePay         | 电子钱包  | 380 | 1    | 无上限       |

### 柬埔寨（Cambodia）

> 货币：USD

| 支付渠道                   | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额       |
| ---------------------- | ---- | --- | ---- | ---------- |
| Wing                   | 电子钱包 | 450 | 5    | 1,000      |
| PiPay                  | 电子钱包 | 451 | 0.01 | 300        |
| Paygo                  | 电子钱包 | 452 | 0.01 | 500        |
| Bakong                 | 电子钱包 | 454 | 0.50 | 1,000      |
| Card Payments Cambodia | 卡支付  | 419 | 1    | 999,999.99 |

### 老挝（Laos）

> 货币：LAK

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制**</mark><mark style="color:orange;">：</mark><mark style="color:orange;">**不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道               | 类型    | ID  | 最小金额                                                          | 最大金额                                                              |
| ------------------ | ----- | --- | ------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Unitel Laos        | 运营商支付 | 131 | <p>1,000<br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> | <p>2,249,800<br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> |
| Lao Telecom        | 运营商支付 | 132 | 1,000                                                         | 2,200,000                                                         |
| Card Payments Laos | 卡支付   | 420 | 8,500                                                         | 999,999.99                                                        |

### 越南（Vietnam）

> 货币：VND

| 支付渠道                  | 类型   | ID  | 最小金额   | 最大金额       |
| --------------------- | ---- | --- | ------ | ---------- |
| VTC Pay               | 电子钱包 | 352 | 5,000  | 20,000,000 |
| Momo                  | 电子钱包 | 351 | 1,000  | 20,000,000 |
| PayPal Vietnam        | 电子钱包 | 776 | 250    | 999,999    |
| Card Payments Vietnam | 卡支付  | 416 | 13,000 | 999,999.99 |

### 斯里兰卡（Sri Lanka）

> 货币：LKR

| 支付渠道                    | 类型    | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ----------------------- | ----- | --- | ---- | ------- |
| Card Payments Sri Lanka | 电子钱包  | 414 | 200  | 999,999 |
| Dialog                  | 运营商支付 | 60  | 5    | 5,000   |

### 东帝汶（Timor Leste）

> 货币：USD

| 支付渠道    | 类型    | ID  | 最小金额                                                         | 最大金额                                                             |
| ------- | ----- | --- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| Telemor | 运营商支付 | 170 | <p>0.09<br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> | <p>1,000.00<br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> |

### 台湾（Taiwan）

> 货币：TWD

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制**</mark><mark style="color:orange;">：</mark><mark style="color:orange;">**不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道                 | 类型        | ID  | 最小金额                                                      | 最大金额                                                           |
| -------------------- | --------- | --- | --------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| Chunghwa Telecom     | 运营商支付     | 82  | 30                                                        | 2,000                                                          |
| FarEasTone           | 运营商支付     | 81  | 30                                                        | 3,000                                                          |
| GASH Gift Card       | 超商卡／实体卡支付 | 300 | <p>1<br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> | <p>50,000<br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> |
| Gash E-wallet        | 电子钱包      | 303 | 1                                                         | 50,000                                                         |
| Line Pay             | 电子钱包      | 301 | 1                                                         | 14,000                                                         |
| JKO Pay              | 电子钱包      | 302 | 1                                                         | 50,000                                                         |
| Paypal Taiwan        | 电子钱包      | 772 | 1                                                         | 999,999                                                        |
| Card Payments Taiwan | 卡支付       | 428 | 12                                                        | 209,000                                                        |

### 香港（Hong Kong）

> 货币：HKD

| 支付渠道                    | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ----------------------- | ---- | --- | ---- | ------- |
| Alipay Hong Kong        | 电子钱包 | 311 | 0.01 | 1,000   |
| WeChat Pay Hong Kong    | 电子钱包 | 312 | 0.01 | 1,000   |
| Google Pay/Apple Pay HK | 电子钱包 | 861 | 3    | 999,999 |
| Paypal Hong Kong        | 电子钱包 | 777 | 0.1  | 999,999 |
| FPS                     | 银行转账 | 313 | 0.01 | N/A     |
| Card Payments Hong Kong | 卡支付  | 431 | 4    | 54,000  |

### 韩国（South Korea）

> 货币：KRW

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制**</mark><mark style="color:orange;">：</mark><mark style="color:orange;">**不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道                        | 类型       | ID  | 最小金额  | 最大金额                           |
| --------------------------- | -------- | --- | ----- | ------------------------------ |
| Carrier Billing South Korea | 运营商支付    | 175 | 10    | 1,000,000                      |
| KakaoPay                    | 电子钱包     | 690 | 100   | 330,000                        |
| Naver Pay                   | 电子钱包     | 693 | 100   | 330,000                        |
| Toss Pay                    | 电子钱包     | 692 | 100   | <p>140,000<br>每日限额：550,000</p> |
| Codacash South Korea        | 电子钱包     | 691 | 1,000 | 1,000,000                      |
| Payco                       | 电子钱包     | 694 | 100   | 330,000                        |
| T Money                     | 电子钱包     | 696 | 100   | 330,000                        |
| Happy Money (暂停中)           | 电子钱包     | 697 | 1,100 | 9,999,999                      |
| Culture Voucher             | 代金券／电子钱包 | 695 | 1,100 | 9,999,999                      |
| Card Payments South Korea   | 卡支付      | 408 | 100   | 1,000,000                      |

### 日本（Japan）

> 货币：JPY

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制**</mark><mark style="color:orange;">：</mark><mark style="color:orange;">**不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道                      | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额       |
| ------------------------- | ---- | --- | ---- | ---------- |
| Card Payments Japan       | 卡支付  | 407 | 50   | 999,999.99 |
| Google Pay / Apple Pay JP | 电子钱包 | 911 | 75   | 999,999    |
| PayPay                    | 电子钱包 | 371 | 1    | 500,000    |
| Paypal Japan              | 电子钱包 | 767 | 15   | 999,999    |

### 孟加拉国（Bangladesh）

> 货币：BDT

| 支付渠道        | 类型    | ID  | 最小金额 | 最大金额   |
| ----------- | ----- | --- | ---- | ------ |
| Robi Airtel | 运营商支付 | 63  | 1    | 2,000  |
| Nagad       | 电子钱包  | 680 | 1    | 30,000 |
| Bkash       | 电子钱包  | 470 | 10   | N/A    |

### 巴基斯坦（Pakistan）

> 货币：PKR

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制**</mark><mark style="color:orange;">：</mark><mark style="color:orange;">**不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道                   | 类型   | ID   | 最小金额 | 最大金额      |
| ---------------------- | ---- | ---- | ---- | --------- |
| Easypaisa              | 电子钱包 | 394  | 10   | 750,000   |
| JazzCash               | 电子钱包 | 395  | 1    | 750,000   |
| Card Payments Pakistan | 卡支付  | 1009 | 170  | 3,000,000 |

### 尼泊尔（Nepal）

> 货币：NPR

| 支付渠道   | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ------ | ---- | --- | ---- | ------- |
| E-Sewa | 电子钱包 | 398 | 1    | 100,000 |

### 蒙古（Mongolia）

> 货币：MNT

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制**</mark><mark style="color:orange;">：</mark><mark style="color:orange;">**不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道            | 类型    | ID  | 最小金额  | 最大金额      |
| --------------- | ----- | --- | ----- | --------- |
| MonPay          | 电子钱包  | 650 | 1     | 1,000,000 |
| Toki            | 电子钱包  | 649 | 1     | 360,000   |
| Unitel Mongolia | 运营商支付 | 190 | 1,000 | 1,725,000 |

### 哈萨克斯坦（Kazakhstan）

> 货币：KTZ

| 支付渠道                     | 类型  | ID  | 最小金额 | 最大金额       |
| ------------------------ | --- | --- | ---- | ---------- |
| Card Payments Kazakhstan | 卡支付 | 441 | 250  | 999,999.99 |

### 澳大利亚（Australia）

> 货币：AUD

| 支付渠道                           | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ------------------------------ | ---- | --- | ---- | ------- |
| Card Payments Australia        | 卡支付  | 442 | 0.60 | 10,000  |
| Paypal Australia               | 电子钱包 | 771 | 0.01 | 999,999 |
| Google Pay Apple Pay Australia | 电子钱包 | 897 | 0.50 | 500     |

### 新西兰（New Zealand）

> 货币：NZD

| 支付渠道                      | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ------------------------- | ---- | --- | ---- | ------- |
| Card Payments New Zealand | 卡支付  | 443 | 1    | 11,000  |
| Google Pay/Apple Pay NZ   | 电子钱包 | 883 | 0.9  | 999,999 |
| Paypal New Zealand        | 电子钱包 | 795 | 0.01 | 999,999 |

## <mark style="color:purple;">**中东和非洲**</mark> <mark style="color:purple;"></mark><mark style="color:purple;">Middle East & Africa</mark>

### 阿拉伯联合酋长国（United Arab Emirates）

> 货币：AED

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制：不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道                               | 类型    | ID  | 最小金额 | 最大金额      |
| ---------------------------------- | ----- | --- | ---- | --------- |
| Etisalat                           | 运营商支付 | 140 | 0.5  | 1,000     |
| Paypal UAE                         | 电子钱包  | 783 | 0.05 | 999,999   |
| Card Payments United Arab Emirates | 卡支付   | 418 | 2    | 25,000.00 |

### 沙特阿拉伯（Saudi Arabia）

> 货币：SAR

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制：不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道                       | 类型    | ID  | 最小金额                                                      | 最大金额                                                        |
| -------------------------- | ----- | --- | --------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Mobily                     | 运营商支付 | 163 | <p>1<br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> | <p>500<br><em><mark style="color:red;">固定定价</mark></em></p> |
| PayPal Saudi Arabia        | 电子钱包  | 765 | 0.04                                                      | 1,800                                                       |
| Card Payments Saudi Arabia | 卡支付   | 412 | 2                                                         | 27,000                                                      |
| Mada                       | 卡支付   | 730 | 0.01                                                      | 27,000                                                      |
| STC Pay                    | 电子钱包  | 702 | 0.01                                                      | 300                                                         |
| Apple Pay SA               | 电子钱包  | 731 | 0.01                                                      | 999,999,999                                                 |

#### 土耳其（Turkey）

> 货币：TRY

| 支付渠道                  | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| --------------------- | ---- | --- | ---- | ------- |
| Bank Transfers Turkey | 银行转账 | 651 | 1    | 250,000 |
| Card Payments Turkey  | 卡支付  | 425 | 1    | 50,000  |
| Papara                | 电子钱包 | 653 | 1    | 50,000  |
| Codacash Turkey       | 电子钱包 | 654 | 1    | 50,000  |

### 埃及（Egypt）

> 货币：EGP

| 支付渠道                | 类型              | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ------------------- | --------------- | --- | ---- | ------- |
| Vodafone Cash       | 电子钱包            | 338 | 1    | 60,000  |
| Orange Money        | 电子钱包            | 339 | 1    | 60,000  |
| PayPal Egypt        | 电子钱包            | 766 | 0.5  | 25,000  |
| Fawry               | 便利店 / 柜台支付（OTC） | 337 | 1    | 300,000 |
| Masary Aman Momken  | 便利店 / 柜台支付（OTC） | 751 | 1    | 1,000   |
| Meeza Card Payments | 卡支付             | 750 | 1    | 100,000 |
| Card Payments Egypt | 卡支付             | 417 | 30   | 350,000 |

### 巴林（Bahrain）

> 货币：BHD

| 支付渠道    | 类型  | ID  | 最小金额 | 最大金额  |
| ------- | --- | --- | ---- | ----- |
| Benefit | 卡支付 | 720 | 0.10 | 2,000 |

### 卡塔尔（Qatar）

> 货币：QAR

| 支付渠道                | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ------------------- | ---- | --- | ---- | ------- |
| Card Payments Qatar | 卡支付  | 439 | 2    | 25,000  |
| Paypal Qatar        | 电子钱包 | 855 | 0.05 | 999,999 |

### 科威特（Kuwait）

> 货币：KWD

| 支付渠道                 | 类型  | ID  | 最小金额 | 最大金额  |
| -------------------- | --- | --- | ---- | ----- |
| KNET                 | 卡支付 | 710 | 0.10 | 1,000 |
| Card Payments Kuwait | 卡支付 | 475 | 0.10 | 2,000 |

### 摩洛哥（Morocco）

> 货币：MAD

| 支付渠道                  | 类型  | ID  | 最小金额 | 最大金额   |
| --------------------- | --- | --- | ---- | ------ |
| Card Payments Morocco | 卡支付 | 426 | 4    | 64,000 |

### 伊拉克（Iraq）

> 货币：IQD

| 支付渠道 | 类型    | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ---- | ----- | --- | ---- | ------- |
| Zain | 运营商支付 | 169 | 100  | 250,000 |

### 尼日利亚（Nigeria）

> 货币：NGN

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制：不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道                   | 类型   | ID  | 最小金额                                                       | 最大金额                                                                |
| ---------------------- | ---- | --- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Bank Transfers Nigeria | 银行转账 | 600 | <p>5<br><em><mark style="color:red;">不支持小数</mark></em></p> | <p>25,000,000<br><em><mark style="color:red;">不支持小数</mark></em></p> |
| Paga                   | 电子钱包 | 920 | 1                                                          | 5,000,000                                                           |
| Орау Wallet            | 电子钱包 | 922 | 51                                                         | 600,000                                                             |
| Card Payments Nigeria  | 卡支付  | 433 | 800                                                        | 999,999.99                                                          |
| Verve Card             | 卡支付  | 603 | 51                                                         | 3,000,000                                                           |

### 南非（South Africa）

> 货币：ZAR

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制：不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道                       | 类型  | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| -------------------------- | --- | --- | ---- | ------- |
| Card Payments South Africa | 卡支付 | 432 | 10   | 125,000 |
| 1Voucher                   | 代金券 | 602 | 2    | 2,500   |

### 肯尼亚（Kenya）

> 货币：KES

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**定价限制：不支持小数定价**</mark>
{% endhint %}

| 支付渠道   | 类型   | ID   | 最小金额     | 最大金额             |
| ------ | ---- | ---- | -------- | ---------------- |
| M-PESA | 电子钱包 | 1300 | 1（不支持小数） | 1,000,000（不支持小数） |

## <mark style="color:purple;">欧洲 Europe</mark>

### 奥地利（Austria）

> 货币：EUR

| 支付渠道                    | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额    |
| ----------------------- | ---- | --- | ---- | ------- |
| Google Pay/Apple Pay AT | 电子钱包 | 868 | 0.5  | 999,999 |
| Paypal Austria          | 电子钱包 | 788 | 0.01 | 999,999 |
| EPS                     | 银行转账 | 904 | 0.01 | 1,000   |
| Card Payments Austria   | 卡支付  | 473 | 0.5  | 6,000   |

### 比利时（Belgium）

{% hint style="info" %}
货币：EUR
{% endhint %}

| 支付渠道                    | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额       |
| ----------------------- | ---- | --- | ---- | ---------- |
| Bancontact Mobile       | 卡支付  | 905 | 0.02 | 1,500      |
| Google Pay/Apple Pay BE | 电子钱包 | 871 | 0.5  | 999,999    |
| Paypal Belgium          | 电子钱包 | 784 | 0.01 | 999,999    |
| Card Payments Belgium   | 卡支付  | 455 | 0.5  | 999,999.99 |

### 捷克共和国（Czech Republic）

> 货币：CZK

| 支付渠道                    | 类型   | ID  | 最小金额  | 最大金额    |
| ----------------------- | ---- | --- | ----- | ------- |
| Google Pay/Apple Pay CZ | 电子钱包 | 872 | 0.5   | 999,999 |
| Paypal Czech Republic   | 电子钱包 | 798 | 0.5   | 999,999 |
| Card Payments Czech     | 卡支付  | 446 | 15.00 | 150,000 |

### 丹麦（Denmark）

> 货币：DKK

| 支付渠道                    | 类型   | ID  | 最小金额 | 最大金额     |
| ----------------------- | ---- | --- | ---- | -------- |
| Google Pay/Apple Pay DK | 电子钱包 | 873 | 4    | 999,999  |
| MobilePay               | 电子钱包 | 908 | 0.01 | 1,000.00 |
| Paypal Denmark          | 电子钱包 | 794 | 0.1  | 999,999  |
| Card Payments Denmark   | 卡支付  | 459 | 3    | 46,000   |

### 法国（France）

> 货币：EUR

| 支付渠道                    | 类型   | ID   | 最小金额 | 最大金额    |
| ----------------------- | ---- | ---- | ---- | ------- |
| Google Pay/Apple Pay FR | 电子钱包 | 859  | 0.50 | 999,999 |
| PayPal France           | 电子钱包 | 754  | 0.01 | 410     |
| Card Payments France    | 卡支付  | 1002 | 0.50 | 6,000   |

### 德国（Germany）

> 货币：EUR

| 支付渠道                      | 类型    | ID   | 最小金额 | 最大金额    |
| ------------------------- | ----- | ---- | ---- | ------- |
| Google Pay / Apple Pay DE | 电子钱包  | 874  | 0.5  | 999,999 |
| Paypal Germany            | 电子钱包  | 762  | 0.01 | 410     |
| Card Payments Germany     | 卡支付   | 1007 | 0.5  | 6,000   |
| PaysafeCard Germany       | 预付代金券 | 518  | 0.01 | 1,000   |

### 匈牙利（Hungary）

> 货币：HUF

| 支付渠道                    | 类型   | ID  | 最小金额   | 最大金额      |
| ----------------------- | ---- | --- | ------ | --------- |
| Google Pay/Apple Pay HU | 电子钱包 | 875 | 200    | 999,999   |
| Card Payments Hungary   | 卡支付  | 444 | 200.00 | 2,486,000 |

### 意大利（Italy）

> 货币：EUR

| 支付渠道                    | 类型   | ID   | 最小金额 | 最大金额    |
| ----------------------- | ---- | ---- | ---- | ------- |
| Google Pay/Apple Pay IT | 电子钱包 | 876  | 0.5  | 999,999 |
| PayPal Italy            | 电子钱包 | 755  | 0.01 | 410     |
| Card Payments Italy     | 卡支付  | 1001 | 0.5  | 999,999 |

### 荷兰（Netherlands）

> 货币：EUR

