> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.coda.co/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.coda.co/payout/integration-guides/api-reference/initiate-a-payout-request/country-details/brazil.md).

# Brazil

## <mark style="color:purple;">Instant Transfer - PIX</mark>

* payout\_method.type = bank\_transfer
* payout\_method.payment\_method = instant\_transfer&#x20;

| payout\_method\_details Parameter | Type   | Required | Description                                                         |
| --------------------------------- | ------ | -------- | ------------------------------------------------------------------- |
| first\_name                       | string | Yes      | Beneficiary’s first name. Max 50 char                               |
| last\_name                        | string | Yes      | Beneficiary’s last name. Max 50 char                                |
| document\_type                    | string | Yes      | "**CPF**" or "**CNPJ**"                                             |
| document\_id                      | string | Yes      | <p>CPF or CNPJ.</p><p>See “Brazil Document ID Validation” below</p> |
| bank\_code                        | string | Yes      | “**PIX**”                                                           |

### <mark style="color:purple;">Example Instant Transfer Payload</mark>

{% tabs %}
{% tab title="Example Request" %}

```javascript
{
  "payout_method": {
    "type": "bank_transfer",
    "payment_method": "instant_transfer",
    "beneficiary": {
      "name": "John Doe",
      "payout_method_details": {
        "first_name": "John",
        "last_name": "Doe",
        "document_type": "CPF"
        "document_id": "45053975809",
        "bank_code": "PIX"
      }
    }
  },
  "amount": {
    "value": 1000.5,
    "currency_code": "BRL"
  },
  "country_code": "BR",
  "purpose": "revenue_share",
  "reference": "Invoice #12345",
  "request_id": "unique_request_id"
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Example Response" %}

```python
{
    "purpose": "revenue_share",
    "reference": "Invoice #12345",
    "id": "bd8e4cb4-3262-4025-b0bc-f8289a653083",
    "payout_method": {
        "type": "bank_transfer",
        "payment_method": "br_instant_transfer",
        "beneficiary_details": {
            "name": "John Doe"
        }
    },
    "amount": {
        "value": 1000.5,
        "currency_code": "BRL"
    },
    "country_code": "BR",
    "request_id": "unique_request_id",
    "created_at": 1710131750
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

## <mark style="color:purple;">Bank Transfer</mark>

* payout\_method.type = bank\_transfer
* payout\_method.payment\_method = bank\_transfer

| payout\_method\_details Parameter | Type   | Required | Description                                                                                  |
| --------------------------------- | ------ | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| first\_name                       | string | Yes      | Beneficiary’s first name. Max 50 char                                                        |
| last\_name                        | string | Yes      | Beneficiary’s last name. Max 50 char                                                         |
| document\_type                    | string | Yes      | “**CPF**” or “**CNPJ**”                                                                      |
| document\_id                      | string | Yes      | <p>CPF or CNPJ. </p><p>See “Brazil Document ID Validation” below</p>                         |
| account\_type                     | string | Yes      | <p>“<strong>C</strong>” - Checking accounts</p><p>“<strong>S</strong>” - Saving accounts</p> |
| account\_number                   | string | Yes      | See “Brazil Bank Account Number & Bank Branch Validation” below                              |
| bank\_code                        | string | Yes      | See  “Brazil Bank Codes” below                                                               |
| bank\_branch                      | string | Yes      | See “Brazil Bank Account Number & Bank Branch Validation” below                              |

## <mark style="color:purple;">Brazil Document ID Validation</mark>

<table><thead><tr><th>Document Name</th><th width="94">Length</th><th width="110">Type</th><th width="156">Verification digit</th><th>Example</th></tr></thead><tbody><tr><td>CPF</td><td>11</td><td>numeric</td><td>last two digits</td><td><p>With or without dots are both acceptable</p><p></p><p>450.539.758-09</p><p>45053975809</p></td></tr><tr><td>CNPJ</td><td>14</td><td>numeric</td><td>last two digits</td><td><p>With or without dots are both acceptable</p><p></p><p>55.694.732/0001-10</p><p>55694732000110</p></td></tr></tbody></table>

## <mark style="color:purple;">Brazil Bank Account Number & Bank Branch Validation</mark>

Reference:

X --> Numeric character

D --> Alphanumeric character

| Bank name                   | Bank Branch                            | Checkings Account                                                                                                                                | Savings Account                                                                                                                                                                                                                    |
| --------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Banco do Brasil S.A.        | XXXX, XXXXD or XXXX-D                  | XXXXXXXX or XXXXXXXX-X                                                                                                                           | <p>XXXXXXXXX or XXXXXXXXX-X</p><p>Prefixes: 51, 52, 61, 96 or 97</p>                                                                                                                                                               |
| Banco Santander Brasil S.A. | XXXX                                   | <p>XXXXXXXX-X</p><p>Prefixes: 01, 02, 11, 13, 29 and 77</p>                                                                                      | <p>XXXXXXXX-X</p><p>Prefixes: 60</p>                                                                                                                                                                                               |
| Caixa CEF                   | XXXX, XXXXX or XXXX-X                  | <p>XXX.XXXXXXXX-X or any combination with or without . or - characters and prefix or verification code.</p><p>Prefixes: 001, 010, 003 or 023</p> | <p>XXXX.XXXXXXXX-X</p><p>Prefixes: 0000</p><p><br></p><p>XXX.XXXXXXXXX-X</p><p>Prefixes: 000</p><p><br></p><p>XXX.XXXXXXXX-X</p><p>Prefixes: 013, 022</p><p><br></p><p>All the combinations with or without . or - characters.</p> |
| Banco Bradesco S.A.         | XXXX, XXXXX or XXXX-X                  | XXXXXXX or XXXXXXX-X                                                                                                                             | XXXXXXX or XXXXXXX-X                                                                                                                                                                                                               |
| Itau Unibanco S.A.          | XXXX                                   | XXXXX-X or XXXXXXX-X                                                                                                                             | XXXXX-X or XXXXXXX-X                                                                                                                                                                                                               |
| HSBC Bank Brasil S.A.       | XXXX, XXXXD, XXXXDD, XXXX-D or XXXX-DD | XXXXX-XX                                                                                                                                         | XXXXX-XX                                                                                                                                                                                                                           |
| Other banks                 | XXXX, XXXXD, XXXXDD, XXXX-D or XXXX-DD | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pix account                 | no format validation                   | no format validation                                                                                                                             | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                        |

### <mark style="color:purple;">Example Bank Transfer Payload</mark>

{% tabs %}
{% tab title="Example Request" %}

```javascript
{
  "payout_method": {
    "type": "bank_transfer",
    "payment_method": "bank_transfer",
    "beneficiary": {
      "name": "John Doe",
      "payout_method_details": {
        "first_name": "John",
        "last_name": "Doe",
        "document_type": "CPF",
        "document_id": "45053975809",
        "account_type": "C",
        "account_number": "12345678",
        "bank_code": "341",  
        "bank_branch": "0001"
      }
    }
  },
  "amount": {
    "value": 1000.5,
    "currency_code": "BRL"
  },
  "country_code": "BR",
  "purpose": "revenue_share",
  "reference": "Invoice #12345",
  "request_id": "unique_request_id"
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Example Response" %}

```python
{
    "purpose": "revenue_share",
    "reference": "Invoice #12345",
    "id": "cd07af20-c0be-471c-8d35-a7053e78fadd",
    "payout_method": {
        "type": "bank_transfer",
        "payment_method": "br_bank_transfer",
        "beneficiary_details": {
            "name": "John Doe"
        }
    },
    "amount": {
        "value": 1000.5,
        "currency_code": "BRL"
    },
    "country_code": "BR",
    "request_id": "unique_request_id",
    "created_at": 1710131345
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

## <mark style="color:purple;">Brazil Bank Codes</mark>

| Type                | Bank Name                                                         | Bank Code |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------- | --------- |
| Bank Transfer (PIX) | PIX                                                               | PIX       |
| Bank Transfer       | ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO SA                                      | 332       |
|                     | BANCO A.J. RENNER S.A.                                            | 654       |
|                     | Banco ABC Brasil S.A.                                             | 246       |
|                     | Banco ABN Amro S.A.                                               | 75        |
|                     | Banco Agiplan S.A.                                                | 121       |
|                     | Banco Alfa S.A.                                                   | 25        |
|                     | Banco AndBank (Brasil) S.A.                                       | 65        |
|                     | Banco Arbi S.A.                                                   | 213       |
|                     | Banco B3 S.A.                                                     | 96        |
|                     | Banco Bandepe S.A.                                                | 24        |
|                     | BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.                 | 330       |
|                     | Banco Bmg S.A.                                                    | 318       |
|                     | Banco BNP Paribas Brasil S.A.                                     | 752       |
|                     | Banco Bocom BBM S.A.                                              | 107       |
|                     | Banco Bonsucesso S.A.                                             | 218       |
|                     | Banco Bradescard S.A.                                             | 63        |
|                     | Banco Bradesco BBI S.A.                                           | 36        |
|                     | Banco Bradesco BERJ S.A.                                          | 122       |
|                     | Banco Bradesco Financiamentos S.A.                                | 394       |
|                     | Banco Bradesco S.A.                                               | 237       |
|                     | Banco BTG Pactual S.A.                                            | 208       |
|                     | Banco C6 S.A.                                                     | 336       |
|                     | Banco Caixa Geral - Brasil S.A.                                   | 473       |
|                     | BANCO CAPITAL S.A.                                                | 412       |
|                     | Banco Cargill S.A.                                                | 40        |
|                     | BANCO CEDULA S.A.                                                 | 266       |
|                     | Banco Cetelem S.A.                                                | 739       |
|                     | Banco Cifra S.A.                                                  | 233       |
|                     | Banco Citibank                                                    | 745       |
|                     | BANCO CLASSICO S.A.                                               | 241       |
|                     | Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB                        | 756       |
|                     | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                    | 748       |
|                     | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A.                                 | 222       |
|                     | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A.                                 | 505       |
|                     | Banco Crefisa S.A.                                                | 69        |
|                     | Banco da Amazonia S.A.                                            | 3         |
|                     | Banco da China Brasil S.A.                                        | 83        |
|                     | Banco Daycoval S.A.                                               | 707       |
|                     | Banco de Brasilia S.A. - BRB                                      | 70        |
|                     | Banco de la Nacion Argentina                                      | 300       |
|                     | Banco Digio S.A.                                                  | 335       |
|                     | Banco do Brasil S.A.                                              | 1         |
|                     | Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE                          | 47        |
|                     | Banco do Estado do Para S.A. - BANPARA                            | 37        |
|                     | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL              | 41        |
|                     | Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                  | 4         |
|                     | Banco Fator S.A.                                                  | 265       |
|                     | Banco Fibra S.A.                                                  | 224       |
|                     | BANCO FICSA S.A.                                                  | 626       |
|                     | Banco Finaxis S.A.                                                | 94        |
|                     | Banco Guanabara S.A.                                              | 612       |
|                     | Banco Inbursa S.A.                                                | 12        |
|                     | Banco Industrial do Brasil S.A.                                   | 604       |
|                     | BANCO INDUSVAL S.A.                                               | 653       |
|                     | Banco Inter                                                       | 77        |
|                     | Banco Investcred Unibanco S.A.                                    | 249       |
|                     | Banco Itaú BBA S.A.                                               | 184       |
|                     | Banco Itaú Consignado S.A.                                        | 29        |
|                     | Banco ItauBank S.A.                                               | 479       |
|                     | Banco J. Safra S.A.                                               | 74        |
|                     | BANCO J.P. MORGAN S.A.                                            | 376       |
|                     | Banco John Deere S.A.                                             | 217       |
|                     | Banco KDB do Brasil S.A.                                          | 76        |
|                     | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A.                                     | 757       |
|                     | Banco Luso Brasileiro S.A.                                        | 600       |
|                     | Banco Máxima S.A.                                                 | 243       |
|                     | Banco Mercantil do Brasil S.A.                                    | 389       |
|                     | Banco Mizuho do Brasil S.A.                                       | 370       |
|                     | Banco Modal S.A.                                                  | 746       |
|                     | BANCO MORGAN STANLEY S.A.                                         | 66        |
|                     | Banco MUFG Brasil S.A.                                            | 456       |
|                     | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL              | 7         |
|                     | Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.                              | 169       |
|                     | Banco Original                                                    | 212       |
|                     | Banco Original do Agronegócio S.A.                                | 79        |
|                     | Banco Ourinvest S.A.                                              | 712       |
|                     | Banco Panamericano S.A.                                           | 623       |
|                     | Banco Paulista S.A.                                               | 611       |
|                     | Banco Pine S.A.                                                   | 643       |
|                     | Banco Rabobank International Brasil S.A.                          | 747       |
|                     | Banco Rendimento S.A.                                             | 633       |
|                     | BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.                                         | 741       |
|                     | BANCO RODOBENS S.A.                                               | 120       |
|                     | Banco Safra S.A.                                                  | 422       |
|                     | Banco Santander Brasil S.A.                                       | 33        |
|                     | Banco Semear S.A.                                                 | 743       |
|                     | Banco Sistema S.A.                                                | 754       |
|                     | Banco Smartbank S.A.                                              | 630       |
|                     | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.                                | 366       |
|                     | Banco Sofisa                                                      | 637       |
|                     | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.                             | 464       |
|                     | BANCO TOPÁZIO S.A.                                                | 82        |
|                     | BANCO TRIANGULO S.A.                                              | 634       |
|                     | Banco Tricury S.A.                                                | 18        |
|                     | Banco Votorantim S.A.                                             | 655       |
|                     | Banco VR S.A.                                                     | 610       |
|                     | Banco Western Union do Brasil S.A.                                | 119       |
|                     | Banco Woori Bank do Brasil S.A.                                   | 124       |
|                     | Banco XP S.A.                                                     | 348       |
|                     | BancoSeguro S.A.                                                  | 81        |
|                     | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo                   | 21        |
|                     | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.                 | 755       |
|                     | BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.                              | 250       |
|                     | BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A                                          | 144       |
|                     | Bexs Corretora de Câmbio S/A                                      | 253       |
|                     | BNY Mellon Banco S.A.                                             | 17        |
|                     | BPP Instituição de Pagamento S.A.                                 | 301       |
|                     | BR Partners Banco de Investimento S.A.                            | 126       |
|                     | Caixa Economica Federal - CEF                                     | 104       |
|                     | China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A               | 320       |
|                     | Citibank N.A.                                                     | 477       |
|                     | Commerzbank Brasil S.A. - Banco Múltiplo                          | 163       |
|                     | Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais Unicreds          | 136       |
|                     | Cooperativa Central de Credito Urbano - CECRED                    | 85        |
|                     | CORA SCD S.A.                                                     | 403       |
|                     | CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA                              | 10        |
|                     | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A             | 11        |
|                     | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO                                 | 487       |
|                     | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.                       | 64        |
|                     | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.                      | 78        |
|                     | Hipercard Banco Múltiplo S.A.                                     | 62        |
|                     | HSBC BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO                          | 269       |
|                     | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A.                                | 132       |
|                     | ING Bank N.V.                                                     | 492       |
|                     | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo                      | 139       |
|                     | Itaú Unibanco Holding S.A.                                        | 652       |
|                     | Itau Unibanco S.A.                                                | 341       |
|                     | JPMorgan Chase Bank National Association                          | 488       |
|                     | Kirton Bank S.A. - Banco Multiplo                                 | 399       |
|                     | Mercadopago.com Representacoes LTDA                               | 323       |
|                     | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A.                                    | 259       |
|                     | MS Bank S.A. Banco de Câmbio                                      | 128       |
|                     | NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO                   | 536       |
|                     | Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo                      | 753       |
|                     | Nu Pagamentos (Nubank)                                            | 260       |
|                     | Omni Banco S.A.                                                   | 613       |
|                     | Pagseguro Internet S.A                                            | 290       |
|                     | PARANÁ BANCO S.A.                                                 | 254       |
|                     | PICPAY                                                            | 380       |
|                     | Plural S.A. Banco Múltiplo                                        | 125       |
|                     | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo                             | 751       |
|                     | STATE STREET BRASIL S.A. – BANCO COMERCIAL                        | 14        |
|                     | Stone Pagamentos S.A.                                             | 197       |
|                     | Travelex Banco de Câmbio S.A.                                     | 95        |
|                     | UBS Brasil Banco de Investimento S.A.                             | 129       |
|                     | UBS Brasil Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 15        |
|                     | Unicred Norte do Parana                                           | 84        |

<br>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.coda.co/payout/integration-guides/api-reference/initiate-a-payout-request/country-details/brazil.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
